이름 | 레벨 | HP | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 | 행운 | 수비 | 체격 | 이동 | 지휘 | 행동 | 추격필살 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리프 | 1 | 22 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 연속 |
핀 | 7 | 28 | 8 | 1 | 8 | 11 | 5 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 기도 |
에벨 | 12 | 28 | 9 | 4 | 18 | 20 | 10 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | (연속) |
할반 | 2 | 28 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 매복 |
오신 | 1 | 27 | 6 | 0 | 7 | 9 | 3 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 분노 |
다그다 | 6 | 43 | 14 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 돌격 |
타니아 | 1 | 20 | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
마티 | 1 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
로난 | 1 | 20 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 연속 |
리피스 | 4 | 20 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | (훔치기) |
사피 | 3 | 14 | 0 | 6 | 6 | 7 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
브라이튼 | 5 | 28 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 분노 |
마츄아 | 2 | 24 | 4 | 1 | 10 | 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 매복 |
라라 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | (훔치기) |
페르구스 | 3 | 26 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | |
카린 | 1 | 18 | 4 | 7 | 4 | 14 | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
달신 | 5 | 29 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
아스벨 | 1 | 22 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 연속 |
난나 | 1 | 18 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 카리스마 |
힉스 | 6 | 30 | 7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | |
시바 | 4 | 24 | 6 | 0 | 9 | 12 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 태양검 |
카리온 | 1 | 24 | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | |
셀피나 | 8 | 22 | 5 | 3 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 돌격 |
케인 | 2 | 26 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
알바 | 2 | 24 | 6 | 0 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
로베르트 | 1 | 23 | 5 | 0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | |
프레드 | 2 | 33 | 10 | 4 | 11 | 10 | 4 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
올웬 | 2 | 24 | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | |
마리타 | 2 | 22 | 3 | 1 | 7 | 13 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 월광검 |
세일럼 | 5 | 22 | 0 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
판 | 3 | 24 | 7 | 3 | 8 | 14 | 11 | 5 | 8 | 7 | 0 | 5 | 5 | (훔치기), 태양검, (매복) |
티나 | 1 | 14 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
트루드 | 8 | 30 | 8 | 0 | 11 | 12 | 3 | 5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 간파 |
글레이드 | 2 | 34 | 11 | 2 | 12 | 11 | 4 | 10 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
딘 | 3 | 36 | 12 | 2 | 13 | 12 | 5 | 13 | 12 | 9 | 0 | 2 | 3 | |
에다 | 5 | 22 | 7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
호메로스 | 5 | 24 | 0 | 5 | 3 | 10 | 12 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 엘리트 |
리노안 | 3 | 16 | 0 | 7 | 4 | 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
랄프 | 3 | 38 | 12 | 1 | 12 | 14 | 6 | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
일리오스 | 8 | 40 | 11 | 9 | 13 | 14 | 14 | 10 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 기도, 태양검 |
스루프 | 6 | 18 | 0 | 11 | 12 | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
사라 | 7 | 14 | 0 | 11 | 12 | 9 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 기도, 분노, 엘리트 |
미란다 | 5 | 19 | 0 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 분노 |
샤남 | 1 | 24 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 에누리, (연속) |
미샤 | 4 | 28 | 8 | 13 | 11 | 16 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
제베이어 | 6 | 38 | 13 | 3 | 9 | 6 | 3 | 17 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 분노, 돌격, 대순 |
아말다 | 6 | 34 | 8 | 13 | 11 | 15 | 11 | 9 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 연속 |
코노몰 | 13 | 39 | 13 | 3 | 18 | 11 | 4 | 12 | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 돌격 |
델무드 | 3 | 36 | 11 | 5 | 12 | 12 | 7 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 | 카리스마 |
사이아스 | 12 | 23 | 0 | 18 | 16 | 12 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5→3 | 3 | 0 | 간파 |
세티 | 14 | 32 | 3 | 17 | 16 | 16 | 10 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | (연속) |
가르자스 | 20 | 54 | 20 | 9 | 20 | 20 | 17 | 14 | 18 | 7 | 0 | 5 | 3 | 유성검, 월광검 |
괄호는 클래스 스킬