항목 |
Lv.1 |
Lv.2 |
Lv.3 |
Lv.4 |
Lv.5 |
투자 비용 (G) | – | 5,000 | 10,000 | 25,000 | 50,000 |
금의 이형병 (%p) | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 |
은의 이형병 (%p) | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
철정석 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
강정석 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
은정석 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
인연의 조각 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
토마토 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
감자 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
밀가루 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
오렌지 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
베리 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
환상의 과일 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
나무 열매 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
우유 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
달걀 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
쌀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
콩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
레벨 업 보상
레벨 |
보상 |
내용 |
Lv.2 | 대수확 팩 | 양파 ×5, 양배추 ×5, 허브 ×5, 토마토 ×5, 감자 ×5, 환상의 야채 ×10, 밀가루 ×5, 사과 ×5, 오렌지 ×5, 복숭아 ×5, 포도 ×5, 베리 ×5, 환상의 과일 ×10, 나무 열매 ×5, 인연의 조각 ×500 |
Lv.3 | 민족 의상 팩 | 철의 창, 꽃무늬 페어 세트, 인연의 조각 ×1,000 |
Lv.4 | 친구 팩 | 슬렌드 스피어, 메르 당나귀 ×2, 인연의 조각 ×2,000 |
Lv.5 | 전통 의상 팩 | 베너머스, 물빛 페어 세트, 인연의 조각 ×3,000 |
항목 |
Lv.1 |
Lv.2 |
Lv.3 |
Lv.4 |
Lv.5 |
투자 비용 (G) | – | 5,000 | 10,000 | 25,000 | 50,000 |
금의 이형병 (%p) | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
은의 이형병 (%p) | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 |
철정석 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
강정석 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
은정석 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
인연의 조각 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
감자 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
밀가루 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
환상의 과일 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
나무 열매 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
쌀 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
콩 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
향신료 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
레벨 업 보상
레벨 |
보상 |
내용 |
Lv.2 | 대발굴 팩 | 철정석 ×10, 인연의 조각 ×500 |
Lv.3 | 민족 의상 팩 | 태도, 암벽 페어 세트, 강정석 ×3, 인연의 조각 ×1,000 |
Lv.4 | 친구 팩 | 용사의 검, 루틸 마멋 ×2, 은정석 ×1, 인연의 조각 ×2,000 |
Lv.5 | 전통 의상 팩 | 패신 체술, 백운모 페어 세트, 은정석 ×2, 인연의 조각 ×3,000 |
항목 |
Lv.1 |
Lv.2 |
Lv.3 |
Lv.4 |
Lv.5 |
투자 비용 (G) | – | 5,000 | 10,000 | 25,000 | 50,000 |
금의 이형병 (%p) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
은의 이형병 (%p) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
철정석 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
강정석 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
은정석 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
인연의 조각 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
토마토 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
밀가루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
베리 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
나무 열매 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
우유 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
쌀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
콩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
향신료 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
레벨 업 보상
레벨 |
보상 |
내용 |
Lv.2 | 회복 팩 | 리브로, 인연의 조각 ×500 |
Lv.3 | 민족 의상 팩 | 볼케논, 설원 페어 세트, 인연의 조각 ×1,000 |
Lv.4 | 친구 팩 | 리저브, 리자즈 순록 ×2, 인연의 조각 ×2,000 |
Lv.5 | 전통 의상 팩 | 노두스, 밤하늘 페어 세트, 인연의 조각 ×3,000 |
항목 |
Lv.1 |
Lv.2 |
Lv.3 |
Lv.4 |
Lv.5 |
투자 비용 (G) | – | 5,000 | 10,000 | 25,000 | 50,000 |
금의 이형병 (%p) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
은의 이형병 (%p) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
철정석 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
강정석 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
은정석 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
인연의 조각 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
토마토 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
감자 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
환상의 야채 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
베리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
나무 열매 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
달걀 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
콩 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
향신료 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
레벨 업 보상
레벨 |
보상 |
내용 |
Lv.2 | 노점상 팩 | 소고기 ×5, 돼지고기 ×5, 닭고기 ×5, 양고기 ×5, 청어 ×5, 연어 ×5, 대구 ×5, 장어 ×5, 환상의 물고기 ×10, 우유 ×5, 달걀 ×5, 쌀 ×5, 인연의 조각 ×500 |
Lv.3 | 민족 의상 팩 | 용사의 도끼, 모래 언덕 페어 세트, 인연의 조각 ×1,000 |
Lv.4 | 친구 팩 | 은의 큰 도끼, 바바로 플라밍고 ×2, 인연의 조각 ×2,000 |
Lv.5 | 전통 의상 팩 | 프라가라흐, 황혼 페어 세트, 인연의 조각 ×3,000 |
리토스의 투자레벨은 피레네, 브로디아, 이르시온, 솔룸의 투자레벨의 평균의 내림.
항목 |
Lv.1 |
Lv.2 |
Lv.3 |
Lv.4 |
Lv.5 |
금의 이형병 (%p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은의 이형병 (%p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
철정석 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
강정석 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
은정석 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
인연의 조각 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
토마토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
감자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
베리 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
그라드론의 투자레벨은 피레네, 브로디아, 이르시온, 솔룸의 투자레벨의 평균의 내림.
항목 |
Lv.1 |
Lv.2 |
Lv.3 |
Lv.4 |
Lv.5 |
금의 이형병 (%p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은의 이형병 (%p) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
철정석 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
강정석 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
은정석 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
인연의 조각 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
토마토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
감자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
베리 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
투자레벨에 상관없이 고정치.
항목 |
Lv.1 |
Lv.2 |
Lv.3 |
Lv.4 |
Lv.5 |
금의 이형병 (%p) | – | – | – | – | 0 |
은의 이형병 (%p) | – | – | – | – | 100 |
철정석 | – | – | – | – | 3 |
강정석 | – | – | – | – | 3 |
은정석 | – | – | – | – | 3 |
인연의 조각 | – | – | – | – | 5 |
토마토 | – | – | – | – | 2 |
감자 | – | – | – | – | 2 |
밀가루 | – | – | – | – | 2 |
오렌지 | – | – | – | – | 2 |
베리 | – | – | – | – | 2 |
환상의 과일 | – | – | – | – | 2 |
환상의 야채 | – | – | – | – | 2 |
나무 열매 | – | – | – | – | 2 |
우유 | – | – | – | – | 2 |
달걀 | – | – | – | – | 2 |
쌀 | – | – | – | – | 2 |
콩 | – | – | – | – | 2 |
투자레벨에 상관없이 고정치.
항목 |
Lv.1 |
Lv.2 |
Lv.3 |
Lv.4 |
Lv.5 |
금의 이형병 (%p) | – | – | – | – | 100 |
은의 이형병 (%p) | – | – | – | – | 0 |
철정석 | – | – | – | – | 3 |
강정석 | – | – | – | – | 3 |
은정석 | – | – | – | – | 3 |
인연의 조각 | – | – | – | – | 3 |
토마토 | – | – | – | – | 1 |
감자 | – | – | – | – | 1 |
밀가루 | – | – | – | – | 1 |
베리 | – | – | – | – | 1 |
환상의 과일 | – | – | – | – | 1 |
나무 열매 | – | – | – | – | 1 |
쌀 | – | – | – | – | 1 |
향신료 | – | – | – | – | 2 |