필요 아이템 가치 합 : 0G
필요 아이템 가치 합 : 1000G
필요 아이템 가치 합 : 5000G
이름 | 확률 | |
---|---|---|
![]() | 강철의 검 | 10% |
![]() | 철의 대검 | 10% |
![]() | 아머 킬러 | 5% |
![]() | 킬 소드 | 5% |
![]() | 태도 | 3% |
![]() | 드래곤 킬러 | 2% |
![]() | 강철의 창 | 10% |
![]() | 철의 큰 창 | 10% |
![]() | 투척창 | 10% |
![]() | 나이트 킬러 | 5% |
![]() | 킬러 랜스 | 5% |
![]() | 강철의 도끼 | 10% |
![]() | 철의 큰 도끼 | 10% |
![]() | 투척도끼 | 10% |
![]() | 해머 | 5% |
![]() | 폴액스 | 5% |
![]() | 킬러 액스 | 5% |
![]() | 강철의 활 | 10% |
![]() | 장궁 | 10% |
![]() | 킬러 보우 | 5% |
![]() | 강철의 나이프 | 10% |
![]() | 카드 | 10% |
![]() | 엘 서지 | 10% |
![]() | 엘 파이어 | 10% |
![]() | 리브로 | 10% |
![]() | 리워프 | 5% |
![]() | 프리즈 | 5% |
![]() | 사일런스 | 5% |
![]() | 상급 체술 | 10% |
![]() | 호신 체술 | 10% |
![]() | 마스터 프루프 | 5% |
![]() | 스킬의 책·수 | 100% |
![]() | 스킬의 책·파 | 50% |
![]() | 스킬의 책·리 | 10% |
![]() | 비터 블레이드 | 15% |
![]() | 트위스터 | 15% |
![]() | 롤리폭스 | 15% |
![]() | 아크루아상 | 15% |
![]() | 경단 형제 | 15% |
![]() | 티라미스톰 | 15% |
![]() | 티타임 | 15% |
![]() | 원기 체술 | 15% |
필요 아이템 가치 합 : 10000G
이름 | 확률 | |
---|---|---|
![]() | 은의 검 | 20% |
![]() | 강철의 대검 | 10% |
![]() | 천둥의 검 | 5% |
![]() | 은의 창 | 20% |
![]() | 강철의 큰 창 | 10% |
![]() | 불꽃의 창 | 5% |
![]() | 은의 도끼 | 20% |
![]() | 강철의 큰 도끼 | 10% |
![]() | 바람의 큰 도끼 | 5% |
![]() | 은의 활 | 20% |
![]() | 빛의 활 | 5% |
![]() | 은의 나이프 | 20% |
![]() | 스틸레토 | 10% |
![]() | 엘 선더 | 10% |
![]() | 엘 윈드 | 10% |
![]() | 리커버 | 10% |
![]() | 워프 | 5% |
![]() | 레스큐 | 5% |
![]() | 컬랩스 | 5% |
![]() | 드로우 | 10% |
![]() | 마스터 프루프 | 10% |
![]() | 체인지 프루프 | 5% |
![]() | 스킬의 책·수 | 100% |
![]() | 스킬의 책·수 | 25% |
![]() | 스킬의 책·파 | 70% |
![]() | 스킬의 책·리 | 30% |
![]() | 비터 블레이드 | 25% |
![]() | 트위스터 | 25% |
![]() | 롤리폭스 | 25% |
![]() | 아크루아상 | 25% |
![]() | 경단 형제 | 25% |
![]() | 티라미스톰 | 25% |
![]() | 티타임 | 25% |
![]() | 원기 체술 | 25% |
필요 아이템 가치 합 : 20000G
이름 | 확률 | |
---|---|---|
![]() | 용사의 검 | 15% |
![]() | 은의 대검 | 15% |
![]() | 용사의 창 | 15% |
![]() | 은의 큰 창 | 15% |
![]() | 슬렌드 스피어 | 15% |
![]() | 용사의 도끼 | 15% |
![]() | 은의 큰 도끼 | 15% |
![]() | 토마호크 | 15% |
![]() | 용사의 활 | 15% |
![]() | 페스카즈 | 15% |
![]() | 볼케논 | 10% |
![]() | 트론 | 10% |
![]() | 엑스칼리버 | 10% |
![]() | 리저브 | 15% |
![]() | 섬진 체술 | 15% |
![]() | 노두스 | 10% |
![]() | 체인지 프루프 | 10% |
![]() | 스킬의 책·수 | 100% |
![]() | 스킬의 책·수 | 50% |
![]() | 스킬의 책·파 | 90% |
![]() | 스킬의 책·리 | 50% |
![]() | 천사의 옷 | 1% |
![]() | 힘의 물방울 | 1% |
![]() | 정령의 가루 | 1% |
![]() | 비전의 책 | 1% |
![]() | 질풍의 깃털 | 1% |
![]() | 여신상 | 1% |
![]() | 용의 방패 | 1% |
![]() | 부적 | 1% |
![]() | 비터 블레이드 | 25% |
![]() | 트위스터 | 25% |
![]() | 롤리폭스 | 25% |
![]() | 아크루아상 | 25% |
![]() | 경단 형제 | 25% |
![]() | 티라미스톰 | 25% |
![]() | 티타임 | 25% |
![]() | 원기 체술 | 25% |