-
초기병종 | 초기레벨 | 초기 SP |
---|---|---|
제너럴(도끼) | 0 | 0 |
개인스킬 | 초기소질 | 합류 |
데이터 없음 | - |
체력 | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 |
---|---|---|---|---|
75% | 50% | 20% | 5% | 15% |
수비 | 마방 | 행운 | 체격 | 이동력 |
55% | 25% | 25% | 10% | - |
체력 | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 |
---|---|---|---|---|
0 | +3 | 0 | -2 | -2 |
수비 | 마방 | 행운 | 체격 | 이동력 |
+3 | -1 | 0 | 0 | - |
아이템 |
---|
- |
최종 성장률 | ||||
---|---|---|---|---|
체력 | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 |
100% | 70% | 20% | 15% | 15% |
수비 | 마방 | 행운 | 체격 | 이동력 |
85% | 25% | 25% | 20% | - |
최대 스탯 | ||||
---|---|---|---|---|
체력 | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 |
86 | 50 | 16 | 37 | 15 |
수비 | 마방 | 행운 | 체격 | 이동력 |
58 | 15 | 25 | 25 | 4 |
무기랭크 | 전투스타일 | 피 특효 |
---|---|---|
S | 중갑 |
서포트 종류 |
---|
디폴트 |
데이터 없음.