합류 | ||||
---|---|---|---|---|
신룡의 장 성왕을 클리어하면 합류 | ||||
보정 스탯 (인연Lv.1 ~ Lv.20) | ||||
체력 | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 |
- | 1 ~ 3 | - | 2 ~ 5 | 1 ~ 4 |
수비 | 마방 | 행운 | 체격 | 이동력 |
- | - | - | - | - |
이름 | 설명 | 해금 | |
---|---|---|---|
기습 | 회피 지형에서 공격했을 때 반격당하지 않는다. | 1 | |
무지개색 외침 | 인접한 아군의 모든 기본 능력을 1턴 동안 3 상승시키는 「응원」 커맨드 사용 가능. | 4 | |
전력투구 | 물리 공격을 했을 때 필살의 일격으로 입히는 대미지가 평소보다 증가한다. (필살의 대미지 배수가 3배에서 4배로 증가) | 8 | |
카리스마 | 자신의 공격으로 체인 어택이 발생했을 때 체인 어택의 명중률이 상승한다. (90%로 상승) | 13 | |
무지개색 외침+ | 자신의 주위 2칸에 있는 아군의 모든 기본 능력을 1턴 동안 3 상승시키는 「응원+」 커맨드 사용 가능. | 18 |
이름 | 설명 | 해금 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반신 | 직접 공격 시, 러플레가 체인 어택에 참가하게 된다. 마력+10. | 1 | |||||||||
스타일 보너스 | |||||||||||
|
이름 | 설명 | 해금 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기가 선더 소드 | 마력을 담은 검으로 적을 공격한다/검 한정. (물리 공격력을 반영하는 마법 공격) [LINK (루키나)] 자신과 인접한 아군이 체인 어택에 참가한다. | 1 | |||||||||
스타일 보너스 | |||||||||||
|
이름 | 설명 | 해금 | SP | |
---|---|---|---|---|
기습 | 회피 지형에서 공격했을 때 반격당하지 않는다. | 1 | 3000 | |
속도·기술+1 | 항상 속도와 기술이 1 상승한다. | 2 | 250 | |
검술 대처 Lv.1 | 검을 장비한 적과 전투했을 때 받는 대미지-1. | 3 | 200 | |
무지개색 외침 | 인접한 아군의 모든 기본 능력을 1턴 동안 3 상승시키는 「응원」 커맨드 사용 가능. | 4 | 1500 | |
속도·기술+2 | 항상 속도와 기술이 2 상승한다. | 7 | 700 | |
전력투구 | 물리 공격을 했을 때 필살의 일격으로 입히는 대미지가 평소보다 증가한다. (필살의 대미지 배수가 3배에서 4배로 증가) | 8 | 1500 | |
검술 대처 Lv.2 | 검을 장비한 적과 전투했을 때 받는 대미지-2. | 9 | 400 | |
속도·기술+3 | 항상 속도와 기술이 3 상승한다. | 12 | 1200 | |
카리스마 | 자신의 공격으로 체인 어택이 발생했을 때 체인 어택의 명중률이 상승한다. (90%로 상승) | 13 | 800 | |
검술 대처 Lv.3 | 검을 장비한 적과 전투했을 때 받는 대미지-3. | 13 | 600 | |
속도·기술+4 | 항상 속도와 기술이 4 상승한다. | 14 | 2400 | |
검술 대처 Lv.4 | 검을 장비한 적과 전투했을 때 받는 대미지-4. | 17 | 800 | |
무지개색 외침+ | 자신의 주위 2칸에 있는 아군의 모든 기본 능력을 1턴 동안 3 상승시키는 「응원+」 커맨드 사용 가능. | 18 | 2000 | |
속도·기술+5 | 항상 속도와 기술이 5 상승한다. | 18 | 4800 | |
검술 대처 Lv.5 | 검을 장비한 적과 전투했을 때 받는 대미지-5. | 19 | 1000 |
소질 | 해금 |
---|---|
6 | |
16 |
위력 | 무게 | 명중 | 회피 |
---|---|---|---|
1 | -1 | 0 | 20 |
필살 | 필살회피 | 사정 | 아이콘 |
0 | 20 | 0 |
Lv. | HP | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 | 수비 | 마방 | 행운 | 체격 | 이동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
없음.