일갈
一喝
Harsh Command
사거리 | 효과 | SP |
---|---|---|
1 | 대상의 약화상태를 무효화하고 강화로 변환. | 150 |
상속 가능 여부 | 상속 제한 | 요구 스킬 |
---|---|---|
가능 | ![]() | — |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() 군터 | 일갈![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() 루키노 | 일갈![]() | 일갈+![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 문지기 | 일갈![]() | 일갈+![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 브리기드 | 일갈![]() | 일갈+![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 사나키 | 일갈![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() 사이조 | 일갈![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 사자 | 일갈![]() | 일갈+![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 시다 | 일갈![]() | 일갈+![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 카츄아 | 일갈![]() | 일갈+![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 카츄아 | 일갈![]() | 일갈+![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 콘스탄체 | 일갈![]() | 일갈+![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 클레어 | 일갈![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 타니스 | 일갈![]() | 일갈+![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 티아모 | 일갈![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 퓨리 | 일갈![]() | 일갈+![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 플라비아 | 일갈![]() | 일갈+![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 필 | 일갈![]() | 일갈+![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 히노카 | 일갈![]() | 일갈+![]() |
유저 빌드