리버스
リバース
Rehabilitate
사거리 | 효과 | SP |
---|---|---|
1 | 오의가 발동하기 어렵다 (오의 카운트 +1). 대상의 HP가 50% 이하라면, 대상의 HP가 낮을수록 많이 회복 (최소 7). | 200 |
상속 가능 여부 | 상속 제한 | 요구 스킬 |
---|---|---|
가능 | 지팡이만 상속 가능 | 힐 |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
레바테인 | 라이브 5 | 힐 5 | 리버스 5 | 리버스+ 5 |
리즈 | 라이브 3 | 힐 3 | 리버스 4 | 리버스+ 5 |
리프 | 라이브 3 | 힐 3 | 리버스 4 | 리버스+ 5 |
린 | 라이브 5 | 힐 5 | 리버스 5 | 리버스+ 5 |
에메리나 | 라이브 3 | 힐 3 | 리버스 3 | 리버스+ 5 |
코넬리아 | 라이브 3 | 힐 3 | 리버스 3 | 리버스+ 5 |
프리실라 | 라이브 3 | 힐 3 | 리버스 4 | 리버스+ 5 |
유저 빌드