시왕 크롬
屍王 クロム
Chrom: Fell Exalt
출전 : 파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
후지사카 키미히코 | 스기타 토모카즈 | 2023-05-09 (7.5) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 11 | 5 | 3 | 51 |
41 | 45 | 46 | 29 | 18 | 179 |
- | +4 | - | - | - |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
철의 검 | 6 | 1 | 50 | |
강철의 검 | 8 | 1 | 100 | |
은의 검 | 11 | 1 | 200 | |
마기 시왕의 절검 | 16 | 1 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 자신에게 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용), 적의 첫번째 공격의 대미지를 40% 감산하고, 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. | 300 |
마기 시왕의 절검 연성 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
이름 | 사거리 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
되돌리기 | 1 | 대상을 자신의 반대 위치로 이동. | 150 | ![]() |
운명은 바뀌지 않는다... | 1 | 대상을 자신의 반대 위치로 이동하고 자신은 다시 행동 가능하고, 자신과 자신의 더블상대에게 【고립】을 부여하고 (다음 행동까지), 이동 후 자신과 상대 각각의 4칸 이내에 있는 제일 가까운 적과 해당 적의 2칸 이내에 있는 【수호자】를 발동할 수 있는 스킬을 장착한 적에게 【약점노정】을 부여 (적의 다음 행동까지). (다시 행동 가능해지는 효과와 고립 부여는 한 턴에 한 번만 발동) | 500 | ![]() |
오의
이름 | 카운트 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
성영 | 3 | 대미지 1.5배. | 100 | ![]() |
유성 | 4 | 대미지 2.5배. | 200 | ![]() |
질풍신뢰 | 5 | 자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 자신은 재행동 가능. (한 턴에 한 번만 발동) | 500 | ![]() |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 공격속도의 격돌 1 | 자신이나 적이 다른 칸으로 이동한 후 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +(1 + X) 를 부여. (X = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 1) | 60 | ![]() |
![]() | 공격속도의 격돌 2 | 자신이나 적이 다른 칸으로 이동한 후 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +(3 + X) 를 부여. (X = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 2) | 120 | ![]() |
![]() | 공격속도의 격돌 3 | 자신이나 적이 다른 칸으로 이동한 후 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +(5 + X) 를 부여. (X = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 3) | 240 | ![]() |
![]() | 공격속도의 격돌 4 | 자신이나 적이 다른 칸으로 이동한 후 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +(6 + X) 를 부여. X ≥ 2 라면, 전투 중 자신의 공격/속도 약화를 무효화. (X = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 4) | 300 | ![]() |
B스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 속도수비의 간섭 1 | 이동 보조기를 사용했거나 받았다면, 이동 후 자신과 상대 각각의 4칸 이내에 있는 제일 가까운 적의 속도/수비 -2 (적의 다음 행동까지). | 60 | ![]() |
![]() | 속도수비의 간섭 2 | 이동 보조기를 사용했거나 받았다면, 이동 후 자신과 상대 각각의 4칸 이내에 있는 제일 가까운 적의 속도/수비 -4 (적의 다음 행동까지). | 120 | ![]() |
![]() | 속도수비의 간섭 3 | 이동 보조기를 사용했거나 받았다면, 이동 후 자신과 상대 각각의 4칸 이내에 있는 제일 가까운 적의 속도/수비 -6 (적의 다음 행동까지). | 240 | ![]() |
![]() | 속도수비의 간섭 4 | 전투 중 적에게 속도/수비 -4 부여. 이동 보조기를 사용했거나 받았다면, 이동 후 자신과 상대 각각의 4칸 이내에 있는 제일 가까운 적과 해당 적의 2칸 이내에 있는 【수호자】를 발동할 수 있는 스킬을 장착한 적에게 속도/수비 -7과 【혼란】을 부여 (적의 다음 행동까지). | 300 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 속도의 지휘 1 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군에게 속도 +2를 부여 (1턴). 현재 부대 내에서 같은 이동타입이 2명 이하인 아군에게만 부여. | 60 | ![]() |
![]() | 속도의 지휘 2 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군에게 속도 +4를 부여 (1턴). 현재 부대 내에서 같은 이동타입이 2명 이하인 아군에게만 부여. | 120 | ![]() |
![]() | 속도의 지휘 3 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군에게 속도 +6을 부여 (1턴). 현재 부대 내에서 같은 이동타입이 2명 이하인 아군에게만 부여. | 240 | ![]() |
![]() | 속지휘 보행중시 | 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군에게 속도 +6을 부여하고 2칸 이내의 보병 아군에게 【간파 추격효과】를 부여 (1턴). 현재 부대 내에서 같은 이동타입이 2명 이하인 아군에게만 부여. | 300 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|