근육의 안내자 에이크쉬르니르
筋肉の導き手 エイクスルニル
Eikþyrnir: Chiseled Trainer
출전 :
파이어 엠블렘 히어로즈
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
4 ~ 5 (초영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| P-POCO | 타케우치 슌스케 | 2026-07-07 (10.7) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 3 | 10 | 7 | 54 |
| 50 | 49 | 16 | 49 | 31 | 195 |
| - | +4 | -4 | +4 | - |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
운동하는 육체의 뿔 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 14 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 【재이동(이동+1, 최대 4)】발동 가능. 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/수비 +6, 【상태 탈취 무효】, 【간파 패닉】을 부여 (1턴). 자신 혹은 자신의 2칸 이내의 아군이 턴 개시 스킬 발동 후 공격/속도/수비/마방 강화를 받고 있거나, 비공성 방위이고 에너미 페이즈 1턴에서 턴 개시 시 스킬 발동 후, 자신과 해당 아군에게 추가적으로 강화 +3을 부여 (스탯별로 따로 계산, 최대 10, 1턴). 전투 중 자신에게 공격/수비/마방 +16을 부여하고, 대미지를 +X 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 X의 50%만큼 감산하고 (범위오의는 제외), 적이 오의로 대미지를 가했을 시 추가적으로 적의 공격의 대미지를 X의 50%만큼 감산하고 (범위오의는 제외), 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 50% 무효화. 턴 개시 시, 용, 짐승이 아닌 아군과 인접해 있지 않다면, 화신상태가 된다. (그렇지 않으면 화신상태 해제.) 화신상태라면 자신에게 공격 +2를 부여하고, 전투 중 적에게 공격/수비 -(3 + Y) 를 부여. Y ≥ 2 라면, 전투 중 적의 첫번째 공격의 대미지를 30% 감산. (X = 자신과 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내에 아군이 받고 있는 강화의 합계 중 제일 높은 값) (Y = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 3) | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
진 육체의 포효 | ||||||||||||||||||||
| 카운트 : 5 SP : 500 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 오의 발동 시 자신의 수비만큼 대미지에 추가. 자신과 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군은, 전투 중 유닛 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 유닛의 첫 번째 공격 전에 유닛 자신의 오의카운트 -Y. 전투 개시 전 자신의 공격 ≥ 적의 공격 -5 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -7 부여. 전투 개시 전 자신의 수비 ≥ 적의 수비 -5 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -7 부여. 전투 중 적의 공격의 대미지를 40% 감산하고 (범위오의는 제외), 자신은 절대추격. (X = 자신과 맵 상의 아군이 받고 있는 강화 값 중 제일 높은 값, 스탯별로 따로 계산) (Y = 자신과 맵 상의 아군이 받고 있는 강화의 합계 중 제일 높은 값 ÷ 12, 소수점 내림) | ||||||||||||||||||||
패시브
| A스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 자신이나 적이 다른 칸으로 이동한 후 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +(5 + X) 를 부여. (X = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 3) | ||||||||||||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 전투 중 적의 속도/수비 -4. 전투 중인 적 이외의 모든 적의 스킬을 비활성화. 전투 중 자신의 첫번째 공격 전에 자신의 오의카운트 -1. | |||||||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


4 ~
5 (초영웅)
운동하는 육체의 뿔
3
진 육체의 포효
1
2