패왕의 군사 엑셀라이
覇王の軍師 エクセライ
Excellus: Conqueror’s Wile
출전 :
파이어 엠블렘 각성
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
3 ~ 4 (대영웅전) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 옷톤 | 마츠모토 시노부 | 2025-06-07 (9.6) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 6 | 9 | 8 | 53 |
| 42 | 47 | 21 | 31 | 47 | 188 |
| - | - | - | -4 | +4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
라우어스패로우+ | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 12 사거리 : 2 SP : 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 자신의 공격의 10%만큼 대미지에 가산하고 (범위오의는 제외), 오의 발동 시 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 무효화 (범위오의는 제외). | |||||||||||||||||||||||||
| 라우어스패로우+ 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
| 전체 보조기 | ||||
|---|---|---|---|---|
공격의 대응원 | ||||
| 사거리 : 1 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 대상과 대상 주변 2칸 이내의 아군(자신 제외)의 공격 +4 (1턴) | ||||
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
빙화 | ||||
| 카운트 : 4 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 마방의 80%를 대미지에 추가. | ||||
패시브
| B스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 응원 보조기를 사용했거나 받았다면, 자신과 상대의 십자 방향에 있는 적에게 수비/마방 -5를 부여하고 【캔슬】을 부여 (적의 다음 행동까지). | ||||||||||||||||||||
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 턴 개시 시, 자신의 십자 방향에 있는 적 중 적의 마방 < 자신의 마방 인 적의 공격 -5 (적의 다음 행동까지). | ||||


3 ~
4 (대영웅전)
라우어스패로우+
공격의 대응원
빙화
5
1
2