광야의 왕 파프니르
曠野の王 ファフニール
Fáfnir: King of Desolation
출전 :
파이어 엠블렘 히어로즈
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
3 ~ 4 (대영웅전) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 코자키 유스케 | 카토 카즈키 | 2025-05-08 (9.5) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 12 | 11 | 3 | 53 |
| 40 | 48 | 47 | 37 | 18 | 190 |
| -4 | +4 | - | - | - |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
기구 흐레이드마르 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 공격 +3. 1~4번째 턴이라면, 【재이동(이동+2, 최대 5)】 발동 가능. 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적은, 전투 중 적 자신에게 공격/속도/수비 -5를 부여하고, 오의카운트 변동량 -1을 부여하고 (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용), 절대추격을 받음. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 자신의 공격의 15%만큼 대미지에 가산하고 (범위오의는 제외), 자신의 첫번째 공격 전에 자신에게 오의카운트 -Y를 부여. (X = 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 작의 수 × 3, 최대 9) (Y = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 3) | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
용천 | ||||
| 카운트 : 4 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 공격의 50%를 대미지에 추가. | ||||
패시브
| B스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 전투 중 적에게 속도/수비 -3을 부여하고 적의 속도/수비 강화를 무효화. | ||||||||||||||||||||
| C스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 턴 개시 시, 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 자신의 공격/속도 +6 (1턴). | ||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


3 ~
4 (대영웅전)
기구 흐레이드마르
용천
5
1
2