꿈의 미소 스리즈
군트라
夢の中の微笑み スリーズ
Gunnthrá: Voice of Dreams
출전 : 파이어 엠블렘 히어로즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (전승영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
마에시마 시게키 | 카야노 아이 | 2017-12-28 (2.0) |
속성 | 효과 | BST |
---|---|---|
HP +3, 마방 +4 | - |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 9 | 6 | 6 | 43 |
37 | 31 | 33 | 19 | 25 | 145 |
-4 | - | - | -4 | +4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
블리자드 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
마방 +3. 전투 중 적이 받고 있는 약화의 합계를 공격에 가산. |
블리자드 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
블리자드 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
마방 +3. 전투 중 적이 받고 있는 약화의 합계를 공격에 가산. 전투 개시 시, 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 적에게 속도/마방 -4를 부여. 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 - (4 + 현재 해당 적이 받고 있는 공격/속도/수비/마방 약화 값)을 부여. (적이 만약 공격 -7 약화를 받고 있다면, 공격 -11, 기존의 약화를 합치면 -18) 스탯별로 따로 계산. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
빙화 | ||||
카운트 : 4 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 마방의 80%를 대미지에 추가. |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
마방의 성채 3 | ||||
SP : 160 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
마방 +5. 공격 -3. |
추가 A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격마방의 고군 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신의 공격/마방 +7. |
B스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
얼음의 봉인 | ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
턴 개시 시, 자신의 HP ≥ 50% 라면, 적 중 제일 수비가 낮은 적에게 공격/속도 -6을 부여 (적의 다음 행동까지). (이 스킬은 상속 불가) |
추가 B스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
얼음의 봉인 승 | ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
턴 개시 시, 적 중 제일 수비가 낮은 적에게 공격/속도/수비/마방 -7을 부여하고 (적의 다음 행동까지), 해당 적의 2칸 이내의 적에게 공격/마방 -7을 부여 (적의 다음 행동까지). |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
마방의 모책 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신의 십자 방향에 있는 적 중 적의 마방 < 자신의 마방 인 적의 마방 -5 (적의 다음 행동까지). |
연관 캐릭터 |
---|