땅의 바닥의 신 요르문간드
地の底の神 ヨルムンガンド
Jörmungandr: Dormant God
출전 :
파이어 엠블렘 히어로즈
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (신계영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 요시쿠 | 미나구치 유코 | 2026-06-29 (10.6) |
| 속성 | 효과 | BST |
|---|---|---|
| HP +5, 수비 +5, 추가 칸, 전이 | - |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 3 | 10 | 11 | 62 |
| 50 | 47 | 18 | 49 | 48 | 212 |
| - | -4 | - | +4 | - |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
세계사의 신아 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 14 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 사거리가 1인 적은 자신의 3칸 이내로 워프 불가. 사거리가 2인 적은 자신의 4칸 이내로 워프 불가. (통과하기 스킬을 가진 적에게는 효과 없음. 요새 등의 건물을 통한 워프에는 효과 없음.) 자신과 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군은, 전투 중 유닛 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용), 유닛의 수비 ≥ 적의 수비 +5 라면, 적과 자신의 공격 우선도를 바꾸는 스킬을 무효화. 전투 중 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의 포함), 적이 오의로 대미지를 가했을 시, 추가적으로 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의 포함), 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 효과를 무효화. (X = 자신이라면 15, 아니라면 5) 턴 개시 시, 용, 짐승이 아닌 아군과 인접해 있지 않다면, 화신상태가 된다. (그렇지 않으면 화신상태 해제.) 화신상태라면 자신에게 공격 +2를 부여하고, 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
중장의 쌍염 | ||||
| 카운트 : 5 SP : 500 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 자신의 수비만큼 대미지에 추가. 전투 중 적의 공격의 대미지를 40% 감산. (한 전투에 두 번 발동, 범위오의는 제외) 턴 개시 시, 자신에게 공격/수비의 【대기】 +2를 부여하고, 전투 종료 후, 오의가 발동했었다면, 자신에게 공격/수비의 【대기】+4를 부여. (이 스킬로 얻는 【대기】+는 최대 10.) | ||||
패시브
| A스킬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| HP +5. 화신상태가 되는 능력이 있다면, 이하의 조건을 충족한 경우에도 화신상태가 된다. (자신의 2칸 이내에 용, 짐승인 아군이 있거나, 자신과 인접해 있는 용, 짐승이 아닌 아군의 수 ≤ 2) 비공성 방위 시, 적 1턴 개시 시 화신상태가 되는 조건을 만족했다면, 화신상태가 된다. 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 자신의 3칸 이내의 아군에게 【느긋느긋 빈둥빈둥】을 부여 (1턴). 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +9를 부여하고, 대미지를 +7 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 7 감산하고 (범위오의 포함), 적의 첫 번째 공격 전에 자신의 오의카운트 -2. | ||||||||||
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 400 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 전투 중 적에게 공격/수비/마방 -4를 부여하고, 자신의 수비의 25%만큼 대미지에 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 자신의 수비의 25%만큼 감산하고 (범위오의는 제외), 자신은 절대추격. 적이 전투를 시작했고 자신의 수비 ≥ 적의 수비 +5 이고, 자신과 적의 거리 ≥ 4 거나 자신과 적의 거리 ≤ 3 이고 해당 턴에서 적이 개시한 첫 번째 전투라면, 전투 중 적의 추격의 대미지를 1까지 감산. | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 적이 사거리가 2이고 자신의 2칸 이내의 아군에게 전투를 시작했다면, 스킬 소지자는 【수호자】를 발동. 적의 사거리가 2이라면, 전투 중 자신에게 수비/마방 +4를 부여하고, 전투 중 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 5 감산하고, 적의 첫번째 공격을 받았을 때, 자신이 대미지 감산 전 받았을 대미지의 40%만큼 자신의 다음 공격 대미지에 가산. (해당 전투 중에만, 같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) | |||||||||||||||||||||||||


5 (신계영웅)
세계사의 신아
3
4
중장의 쌍염
2