불꽃의 여름소녀 레바테인
炎の夏乙女 レーヴァテイン
Laevatein: Bonfire's Blaze
출전 :
파이어 엠블렘 히어로즈
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 사이토 마사츠구 | 쿠기미야 리에 | 2019-06-20 (3.6) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 6 | 7 | 7 | 44 |
| 38 | 38 | 16 | 31 | 26 | 149 |
| -4 | +4 | +4 | - | +4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
부표+ | ||||
| 위력 : 12 사거리 : 2 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신이 강화를 받고 있다면, 전투 중 자신의 공격/마방 +4. | ||||
| 부표+ 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
| 전체 보조기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
밀쳐내기 | ||||||||||
| 사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 대상을 2칸 앞으로 이동. | ||||||||||
오의
기본 오의 없음.
패시브
| A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5
| |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 공격 +6, 마방 +10을 부여하고 적은 추격불가. | |||||||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 이동 보조기를 사용했거나 받았다면, 자신과 상대의 수비/마방 +6 (1턴). | ||||||||||||||||||||
| C스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 홀수번째 턴 개시 시, 자신과 자신에게 인접한 아군에게 공격 +6을 부여 (1턴). (인접한 아군이 없어도 자신은 강화.) | ||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (초영웅) (초특수 4성)
부표+
3
밀쳐내기
2
4
5
1