금단의 장난 제로
닐스
禁断のいたずら ゼロ
Niles: Forbidden Tease
출전 :
파이어 엠블렘 if
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 유라 | 코야스 타케히토 | 2018-10-10 (2.10) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 11 | 6 | 7 | 52 |
| 37 | 34 | 39 | 25 | 29 | 164 |
| +4 | - | - | +4 | -4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
박쥐의 활+ | ||||
| 위력 : 12 사거리 : 2 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 비행 특효. 전투 중, 적의 오의카운트 변동량 -1. (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) | ||||
| 박쥐의 활+ 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
| 전체 보조기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
밀쳐내기 | ||||||||||
| 사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 대상을 2칸 앞으로 이동. | ||||||||||
오의
기본 오의 없음.
패시브
| A스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +4. | ||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 이동 보조기를 사용했거나 받았다면, 자신과 상대의 공격/속도 +6 (1턴). | ||||||||||||||||||||
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 턴 개시 시, 자신에게 인접한 중장 아군의 수비/마방 +6 (1턴). | ||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (초영웅) (초특수 4성)
박쥐의 활+
3
밀쳐내기
1
2
4