태양
太陽
Sol
카운트 | 효과 | SP |
---|---|---|
3 | 공격 후 준 대미지의 50% 만큼 자신의 HP 회복. | 200 |
상속 가능 여부 | 요구 스킬 |
---|---|
가능 | 양영 |
상속 제한 |
---|
![]() |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() 나기 | 양영![]() | 태양![]() | |
![]() ![]() ![]() 레이반 | 양영![]() | 태양![]() | |
![]() ![]() ![]() 루키나 | 양영![]() | 태양![]() | 천공![]() |
![]() ![]() ![]() 리온 | 양영![]() | 태양![]() | |
![]() ![]() ![]() 벨루어 | 양영![]() | 태양![]() | |
![]() ![]() ![]() 아이크 | 양영![]() | 태양![]() | 창천공![]() |
![]() ![]() ![]() 아이크 | 양영![]() | 태양![]() | 창천공![]() |
![]() ![]() ![]() 아이크 | 양영![]() | 태양![]() | 창천공![]() |
![]() ![]() ![]() 아틀라스 | 양영![]() | 태양![]() | |
![]() ![]() ![]() 알폰스 | 양영![]() | 태양![]() | |
![]() ![]() ![]() 에키드나 | 양영![]() | 태양![]() | |
![]() ![]() ![]() 에프람 | 양영![]() | 태양![]() | |
![]() ![]() ![]() 오그마 | 양영![]() | 태양![]() | |
![]() ![]() ![]() 이츠키 | 양영![]() | 태양![]() | |
![]() ![]() ![]() 치키 | 양영![]() | 태양![]() | |
![]() ![]() ![]() 크롬 | 양영![]() | 태양![]() | 천공![]() |
![]() ![]() ![]() 파리스 | 양영![]() | 태양![]() |
유저 빌드