공투의 검+
共闘の剣+
Allied Sword+
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
14 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
가능 | 300 |
효과 |
---|
자신의 2칸 이내의 아군은 전투 중 공격/수비 +4. 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +4. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+5 HP +2 위력 | 자신의 2칸 이내의 아군은 전투 중 공격/수비 +4. 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +4. | |
+5 HP +3 속도 | 자신의 2칸 이내의 아군은 전투 중 공격/수비 +4. 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +4. | |
+5 HP +4 수비 | 자신의 2칸 이내의 아군은 전투 중 공격/수비 +4. 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +4. | |
+5 HP +4 마방 | 자신의 2칸 이내의 아군은 전투 중 공격/수비 +4. 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +4. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
켄트 | 철의 검 3 | 강철의 검 3 | 공투의 검 3 | 공투의 검+ 5 |
유저 빌드