마기 불트강
魔器ブルトガング
Arcane Blutgang
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
14 | 2 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
가능 | 300 |
효과 |
---|
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 전투 개시 전 적의 공격의 25% -4, 최소 5, 최대 14) 자신의 공격의 15%만큼 대미지에 가산하고, 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산하고, 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화하고, 자신의 첫번째 공격 전에 자신의 오의카운트 -1. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+2 HP +1 위력 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 전투 개시 전 적의 공격의 25% -4, 최소 5, 최대 14) 자신의 공격의 15%만큼 대미지에 가산하고, 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산하고, 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화하고, 자신의 첫번째 공격 전에 자신의 오의카운트 -1. | |
+2 HP +2 속도 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 전투 개시 전 적의 공격의 25% -4, 최소 5, 최대 14) 자신의 공격의 15%만큼 대미지에 가산하고, 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산하고, 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화하고, 자신의 첫번째 공격 전에 자신의 오의카운트 -1. | |
+2 HP +3 수비 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 전투 개시 전 적의 공격의 25% -4, 최소 5, 최대 14) 자신의 공격의 15%만큼 대미지에 가산하고, 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산하고, 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화하고, 자신의 첫번째 공격 전에 자신의 오의카운트 -1. | |
+2 HP +3 마방 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 전투 개시 전 적의 공격의 25% -4, 최소 5, 최대 14) 자신의 공격의 15%만큼 대미지에 가산하고, 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산하고, 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화하고, 자신의 첫번째 공격 전에 자신의 오의카운트 -1. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
마리안 | 미르 5 | 루인 5 | 노스페라투 5 | 마기 불트강 5 |
유저 빌드