마기 요툰의 도끼
魔器・ヨトゥンの斧
Arcane Giant Axe
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
16 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
가능 | 300 |
효과 |
---|
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신에게 부여되는 【패닉】과 공격/수비 약화를 해제. (해당 턴 개시 시 부여될 효과만 해제.) 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 전투 개시 전 적의 공격의 25% -4, 최소 5, 최대 14), 자신의 공격의 15%만큼 대미지에 가산하고, 적의 공격의 대미지를 자신의 공격의 15%만큼 감산하고 (범위오의 포함, 거영의 범위오의는 제외), 자신의 첫번째 공격 전에 자신의 오의카운트 -1. 【패닉】 대상이 받고 있는 강화를 반전. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+5 HP +2 위력 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신에게 부여되는 【패닉】과 공격/수비 약화를 해제. (해당 턴 개시 시 부여될 효과만 해제.) 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 전투 개시 전 적의 공격의 25% -4, 최소 5, 최대 14), 자신의 공격의 15%만큼 대미지에 가산하고, 적의 공격의 대미지를 자신의 공격의 15%만큼 감산하고 (범위오의 포함, 거영의 범위오의는 제외), 자신의 첫번째 공격 전에 자신의 오의카운트 -1. 【패닉】 대상이 받고 있는 강화를 반전. | |
+5 HP +3 속도 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신에게 부여되는 【패닉】과 공격/수비 약화를 해제. (해당 턴 개시 시 부여될 효과만 해제.) 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 전투 개시 전 적의 공격의 25% -4, 최소 5, 최대 14), 자신의 공격의 15%만큼 대미지에 가산하고, 적의 공격의 대미지를 자신의 공격의 15%만큼 감산하고 (범위오의 포함, 거영의 범위오의는 제외), 자신의 첫번째 공격 전에 자신의 오의카운트 -1. 【패닉】 대상이 받고 있는 강화를 반전. | |
+5 HP +4 수비 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신에게 부여되는 【패닉】과 공격/수비 약화를 해제. (해당 턴 개시 시 부여될 효과만 해제.) 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 전투 개시 전 적의 공격의 25% -4, 최소 5, 최대 14), 자신의 공격의 15%만큼 대미지에 가산하고, 적의 공격의 대미지를 자신의 공격의 15%만큼 감산하고 (범위오의 포함, 거영의 범위오의는 제외), 자신의 첫번째 공격 전에 자신의 오의카운트 -1. 【패닉】 대상이 받고 있는 강화를 반전. | |
+5 HP +4 마방 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신에게 부여되는 【패닉】과 공격/수비 약화를 해제. (해당 턴 개시 시 부여될 효과만 해제.) 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 전투 개시 전 적의 공격의 25% -4, 최소 5, 최대 14), 자신의 공격의 15%만큼 대미지에 가산하고, 적의 공격의 대미지를 자신의 공격의 15%만큼 감산하고 (범위오의 포함, 거영의 범위오의는 제외), 자신의 첫번째 공격 전에 자신의 오의카운트 -1. 【패닉】 대상이 받고 있는 강화를 반전. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
샤치 | 철의 도끼 5 | 강철의 도끼 5 | 은의 도끼 5 | 마기 요툰의 도끼 5 |
유저 빌드