아머킬러
아머슬레이어
アーマーキラー
Armorslayer
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
8 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
가능 | 200 |
효과 |
---|
특효: 중장 특효. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
로빈 | 철의 검 4 | 강철의 검 4 | 아머킬러 4 | 아머킬러+ 5 | 환호의 검 5 |
루나 | 철의 검 3 | 강철의 검 3 | 아머킬러 3 | 아머킬러+ 5 | 루나의 예검 5 |
시다 | 철의 검 3 | 강철의 검 3 | 아머킬러 3 | 아머킬러+ 5 | 윙소드 5 |
카자하나 | 철의 검 3 | 강철의 검 3 | 아머킬러 3 | 아머킬러+ 5 | 카자하나의 여도 5 |
유저 빌드