당근 창+
ニンジンの槍+
Carrot Lance+
| 타입 | 위력 | 사거리 |
|---|---|---|
| 13 | 1 |
| 상속 가능 여부 | SP |
|---|---|
| 가능 | 300 |
| 효과 |
|---|
| 자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 자신의 HP 4 회복. |
스프라이트
| 기본 스프라이트 |
|---|
![]() |
연성
| 타입 | 스탯 | 효과 |
|---|---|---|
| +5 HP +3 위력 | 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신의 HP를 4 회복. | |
| +5 HP +1 위력 +3 속도 | 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신의 HP를 4 회복. | |
| +5 HP +1 위력 +4 수비 | 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신의 HP를 4 회복. | |
| +5 HP +1 위력 +4 마방 | 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신의 HP를 4 회복. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
| 통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
| 개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
| 수행 | 연결 |
레어리티
3 이하
|
4
|
5
|
| 이름 | 스킬 체인 | |||
|---|---|---|---|---|
마크스 | 철의 창 5 | 강철의 창 5 | 당근 창 5 | 당근 창+ 5 |
유저 빌드

3 이하
4
5

