혼돈 라그넬
混沌ラグネル
Chaos Ragnell
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
16 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방을 자신이 현재 받고 있는 약화 × 2 만큼 가산. (자신이 만약 공격 -7 약화를 받고 있다면, 공격 +14를 가산해서, 최종적으로 공격 +7) 스탯별로 따로 계산. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+3 HP | 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 추가적으로 자신의 공격/속도/수비/마방을 자신이 현재 받고 있는 약화 × 2 만큼 가산. (자신이 만약 공격 -7 약화를 받고 있다면, 공격 +18를 가산해서, 최종적으로 공격 +11) 스탯별로 따로 계산. 전투 중 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X"를 무효화. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 7 감산하고, 오의 발동 시, 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 무효화 (범위오의는 제외). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 이고 자신이 공격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 자신의 첫번째 공격 전에 자신의 오의카운트 -X. (X = 최대 오의카운트 수의 50%, 내림) | |
+5 HP +2 위력 | 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 추가적으로 자신의 공격/속도/수비/마방을 자신이 현재 받고 있는 약화 × 2 만큼 가산. (자신이 만약 공격 -7 약화를 받고 있다면, 공격 +18를 가산해서, 최종적으로 공격 +11) 스탯별로 따로 계산. 전투 중 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X"를 무효화. | |
+5 HP +3 속도 | 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 추가적으로 자신의 공격/속도/수비/마방을 자신이 현재 받고 있는 약화 × 2 만큼 가산. (자신이 만약 공격 -7 약화를 받고 있다면, 공격 +18를 가산해서, 최종적으로 공격 +11) 스탯별로 따로 계산. 전투 중 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X"를 무효화. | |
+5 HP +4 수비 | 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 추가적으로 자신의 공격/속도/수비/마방을 자신이 현재 받고 있는 약화 × 2 만큼 가산. (자신이 만약 공격 -7 약화를 받고 있다면, 공격 +18를 가산해서, 최종적으로 공격 +11) 스탯별로 따로 계산. 전투 중 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X"를 무효화. | |
+5 HP +4 마방 | 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 추가적으로 자신의 공격/속도/수비/마방을 자신이 현재 받고 있는 약화 × 2 만큼 가산. (자신이 만약 공격 -7 약화를 받고 있다면, 공격 +18를 가산해서, 최종적으로 공격 +11) 스탯별로 따로 계산. 전투 중 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X"를 무효화. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
아이크 | 철의 검 5 | 강철의 검 5 | 은의 검 5 | 혼돈 라그넬 5 |
유저 빌드