클라이네의 활+
클라리스의 활+
クライネの弓+
Clarisse's Bow+
| 타입 | 위력 | 사거리 |
|---|---|---|
| 11 | 2 |
| 상속 가능 여부 | SP |
|---|---|
| 가능 | 300 |
| 효과 |
|---|
| 특효: 비행 특효. 자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도 -5 (적의 다음 행동까지). |
스프라이트
| 기본 스프라이트 |
|---|
![]() ![]() |
연성
| 타입 | 스탯 | 효과 |
|---|---|---|
| +2 HP +1 위력 | 특효: 비행 특효. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도 -5 (적의 다음 행동까지). | |
| +2 HP +2 속도 | 특효: 비행 특효. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도 -5 (적의 다음 행동까지). | |
| +2 HP +3 수비 | 특효: 비행 특효. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도 -5 (적의 다음 행동까지). | |
| +2 HP +3 마방 | 특효: 비행 특효. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도 -5 (적의 다음 행동까지). |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
| 통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
| 개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
| 수행 | 연결 |
레어리티
3 이하
|
4
|
5
|
| 이름 | 스킬 체인 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
클라이네 | 철의 활 3 | 강철의 활 3 | 클라이네의 활 3 | 클라이네의 활+ 5 | 저격수의 활 5 |
유저 빌드


3 이하
4
5
