광휘의 브레스
光輝のブレス
Dazzling Breath
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
16 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
공격 +3. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고 적은 추격불가하고, 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+3 HP | 공격 +3. 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적은 전투 중 적 자신에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고, 강화를 무효화. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고 적은 추격불가하고, 자신의 마방의 20%만큼 대미지에 가산하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 사거리가 1인 적은 자신의 인접 칸을 통과 불가. 사거리가 2인 적은 자신의 2칸 이내의 칸을 통과 불가. (통과하기 스킬을 가진 적에게는 효과 없음) 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고, 적의 공격의 대미지를 자신의 마방의 20%만큼 감산하고 (범위오의는 제외), 적이 공격 시 발동하는 오의를 장비하고 있고 자신의 마방 ≥ 적의 마방 +5 라면, 적의 첫번째 공격 전에 적에게 오의카운트 +1을 부여. (최대 오의카운트를 넘을 수 없음) | |
+5 HP +2 위력 | 공격 +3. 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적은 전투 중 적 자신에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고, 강화를 무효화. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고 적은 추격불가하고, 자신의 마방의 20%만큼 대미지에 가산하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | |
+5 HP +3 속도 | 공격 +3. 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적은 전투 중 적 자신에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고, 강화를 무효화. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고 적은 추격불가하고, 자신의 마방의 20%만큼 대미지에 가산하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | |
+5 HP +4 수비 | 공격 +3. 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적은 전투 중 적 자신에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고, 강화를 무효화. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고 적은 추격불가하고, 자신의 마방의 20%만큼 대미지에 가산하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | |
+5 HP +4 마방 | 공격 +3. 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적은 전투 중 적 자신에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고, 강화를 무효화. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고 적은 추격불가하고, 자신의 마방의 20%만큼 대미지에 가산하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
화 | 불의 브레스 5 | 화염의 브레스 5 | 작열의 브레스 5 | 광휘의 브레스 5 |
유저 빌드