발프레체
バルフレチェ
Double Bow
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
14 | 2 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 자신은 거리에 관계없이 반격. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
— | 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 자신과 인접해 있는 아군의 수 ≤ 1 이라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 자신은 거리에 관계없이 반격하고, 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 효과를 무효화하고, 전투 중 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 7 회복. (가한 대미지가 0이라도 발동) 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 적에게 공격/속도/수비 -X를 부여하고 (X = 8 - 자신과 인접해 있는 아군의 수 × 2, 최소 0), 자신이 받은 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 자신의 속도의 20%만큼 감산하고, 적의 첫번째 공격에서 감소시킨 대미지만큼 자신의 다음 공격의 대미지에 가산. (해당 전투중에만, 다른 스킬에 의한 감소 대미지도 포함) | |
+2 HP +1 위력 | 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 자신과 인접해 있는 아군의 수 ≤ 1 이라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 자신은 거리에 관계없이 반격하고, 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 효과를 무효화하고, 전투 중 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 7 회복. (가한 대미지가 0이라도 발동) | |
+2 HP +2 속도 | 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 자신과 인접해 있는 아군의 수 ≤ 1 이라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 자신은 거리에 관계없이 반격하고, 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 효과를 무효화하고, 전투 중 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 7 회복. (가한 대미지가 0이라도 발동) | |
+2 HP +3 수비 | 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 자신과 인접해 있는 아군의 수 ≤ 1 이라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 자신은 거리에 관계없이 반격하고, 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 효과를 무효화하고, 전투 중 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 7 회복. (가한 대미지가 0이라도 발동) | |
+2 HP +3 마방 | 특효: 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 비행 특효. 자신과 인접해 있는 아군의 수 ≤ 1 이라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 자신은 거리에 관계없이 반격하고, 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 효과를 무효화하고, 전투 중 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 7 회복. (가한 대미지가 0이라도 발동) |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
시논 | 철의 활 5 | 강철의 활 5 | 은의 활 5 | 발프레체 5 |
유저 빌드