강화증폭의 검+
強化増幅の剣+
Doubler Sword+
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
14 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
가능 | 300 |
효과 |
---|
턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/수비 +6 부여 (1턴). 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +X. (X = 4 + 자신과 자신의 2칸 이내의 아군의 강화 값 중 제일 높은 값, 스탯별로 따로 계산) |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+5 HP +2 위력 | 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/수비 +6 부여 (1턴). 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +X. (X = 4 + 자신과 자신의 2칸 이내의 아군의 강화 값 중 제일 높은 값, 스탯별로 따로 계산) | |
+5 HP +3 속도 | 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/수비 +6 부여 (1턴). 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +X. (X = 4 + 자신과 자신의 2칸 이내의 아군의 강화 값 중 제일 높은 값, 스탯별로 따로 계산) | |
+5 HP +4 수비 | 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/수비 +6 부여 (1턴). 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +X. (X = 4 + 자신과 자신의 2칸 이내의 아군의 강화 값 중 제일 높은 값, 스탯별로 따로 계산) | |
+5 HP +4 마방 | 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/수비 +6 부여 (1턴). 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방 +X. (X = 4 + 자신과 자신의 2칸 이내의 아군의 강화 값 중 제일 높은 값, 스탯별로 따로 계산) |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
오제 | 철의 검 4 | 강철의 검 4 | 강화증폭의 검 4 | 강화증폭의 검+ 5 |
유저 빌드