마룡봉인의 검
魔竜封印の剣
Dragonbind
| 타입 | 위력 | 사거리 | 
|---|---|---|
| 16 | 1 | 
| 상속 가능 여부 | SP | 
|---|---|
| 불가능 | 400 | 
| 효과 | 
|---|
| 특효:  용 특효. 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격.  | 
스프라이트
| 기본 스프라이트 | 
|---|
![]()  | 
| 연성 스프라이트 | 
![]()  | 
연성
| 타입 | 스탯 | 효과 | 
|---|---|---|
| +3 HP | 특효:  용 특효. 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 오의카운트 변동량 +1을 부여하고 (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용), 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화.  | |
| +5 HP +2 위력  | 특효:  용 특효. 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격.  | |
| +5 HP +3 속도  | 특효:  용 특효. 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격.  | |
| +5 HP +4 수비  | 특효:  용 특효. 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격.  | |
| +5 HP +4 마방  | 특효:  용 특효. 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격.  | 
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
    
    획득방법
    
| 통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 | 
| 개화 | 마기 | 향심 | 문장사 | 
| 수행 | 연결 | 
    
    레어리티
    
             3 이하
         | 
        
             4
         | 
        
             5
         | 
    
| 이름 | 스킬 체인 | |||
|---|---|---|---|---|
                
                    
                         
                
                 
                
                로이  | 철의 검 5 | 강철의 검 5 | 은의 검 5 | 마룡봉인의 검 5 | 
유저 빌드


3 이하
        
4
        
5