제지의 활+
制止の弓+
Halting Bow+
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
12 | 2 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
가능 | 300 |
효과 |
---|
특효: 비행 특효. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -5를 부여하고 적은 추격불가. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+2 HP +1 위력 | 특효: 비행 특효. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -5를 부여하고 적은 추격불가. | |
+2 HP +2 속도 | 특효: 비행 특효. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -5를 부여하고 적은 추격불가. | |
+2 HP +3 수비 | 특효: 비행 특효. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -5를 부여하고 적은 추격불가. | |
+2 HP +3 마방 | 특효: 비행 특효. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -5를 부여하고 적은 추격불가. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
윌 | 철의 활 3 | 강철의 활 3 | 제지의 활 3 | 제지의 활+ 5 |
유저 빌드