변신 카드
조커 와일드
変身のカード
Jokers Wild
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
14 | 2 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
HP +5. 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방을 자신의 주변 2칸 이내의 아군의 제일 높은 스탯 - 자신의 스탯 만큼 상승. (각각의 스탯은 전투 개시 시 별도로 계산. 자신의 스탯이 제일 높다면, 스탯이 하락.) |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
— | HP +5. 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 추가적으로 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 자신의 주변 3칸 이내의 아군의 스탯 중 제일 높은 스탯 - 자신의 전투 개시 전 스탯, 스탯별로 따로 계산, 자신의 스탯이 제일 높다면 스탯이 하락.), 자신의 속도의 20%만큼 대미지에 가산. (범위오의는 제외) 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 자신의 3칸 이내의 아군에게 공격/속도/수비/마방 +6, 【마인】, 【간파 패닉】을 부여 (1턴). 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 적의 첫번째 공격과 2회째 공격을 자신의 수비/마방 중 높은 쪽의 20%만큼 감산하고, 적이 공격 시 발동하는 오의를 장비하고 있고 자신의 마방 ≥ 적의 마방 +5 라면, 적의 첫번째 공격 전에 적에게 오의카운트 +1을 부여. (최대 오의카운트를 넘을 수 없음) 【마인】 전투 중 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 【간파 패닉】 자신이 패닉 상태를 받고 있다면, "대상이 받고 있던 강화를 반전" 효과를 무효화. (패닉과 간파 패닉이 동시에 부여되어 있다면, 패닉의 효과는 무효화되지만, 불리한 상태이상을 받는 것으로 취급) | |
+2 HP +1 위력 | HP +5. 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 추가적으로 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 자신의 주변 3칸 이내의 아군의 스탯 중 제일 높은 스탯 - 자신의 전투 개시 전 스탯, 스탯별로 따로 계산, 자신의 스탯이 제일 높다면 스탯이 하락.), 자신의 속도의 20%만큼 대미지에 가산. (범위오의는 제외) | |
+2 HP +2 속도 | HP +5. 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 추가적으로 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 자신의 주변 3칸 이내의 아군의 스탯 중 제일 높은 스탯 - 자신의 전투 개시 전 스탯, 스탯별로 따로 계산, 자신의 스탯이 제일 높다면 스탯이 하락.), 자신의 속도의 20%만큼 대미지에 가산. (범위오의는 제외) | |
+2 HP +3 수비 | HP +5. 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 추가적으로 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 자신의 주변 3칸 이내의 아군의 스탯 중 제일 높은 스탯 - 자신의 전투 개시 전 스탯, 스탯별로 따로 계산, 자신의 스탯이 제일 높다면 스탯이 하락.), 자신의 속도의 20%만큼 대미지에 가산. (범위오의는 제외) | |
+2 HP +3 마방 | HP +5. 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 추가적으로 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 자신의 주변 3칸 이내의 아군의 스탯 중 제일 높은 스탯 - 자신의 전투 개시 전 스탯, 스탯별로 따로 계산, 자신의 스탯이 제일 높다면 스탯이 하락.), 자신의 속도의 20%만큼 대미지에 가산. (범위오의는 제외) |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
체이니 | 락 4 | 엘락 4 | 아틀라스 4 | 변신 카드 5 |
유저 빌드