킬러 랜스+
キラーランス+
Killer Lance+
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
![]() | 11 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
가능 | 300 |
효과 |
---|
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
![]() |
무기 진화
이 무기는 무기 연성을 통해 킬러 랜스 단+으로 진화 가능.
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
킬러 랜스 단+ | 14 | 1 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). | 300 |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() 루카 | 철의 창![]() | 강철의 창![]() | 킬러 랜스![]() | 킬러 랜스+![]() | 새벽녘의 창![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 샤니 | 철의 창![]() | 강철의 창![]() | 킬러 랜스![]() | 킬러 랜스+![]() | 샤니의 철창![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 웬디 | 철의 창![]() | 강철의 창![]() | 킬러 랜스![]() | 킬러 랜스+![]() | 중전사의 중창![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 카츄아 | 철의 창![]() | 강철의 창![]() | 킬러 랜스![]() | 킬러 랜스+![]() | 백기사의 직창![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 피에리 | 철의 창![]() | 강철의 창![]() | 킬러 랜스![]() | 킬러 랜스+![]() | 피에리의 소창![]() |
유저 빌드