세이드
セイズ
Seiðr
| 타입 | 위력 | 사거리 |
|---|---|---|
| 14 | 2 |
| 상속 가능 여부 | SP |
|---|---|
| 불가능 | 400 |
| 효과 |
|---|
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 "적은 추격불가" 상태를 부여 (1턴). 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 자신은 절대추격하고, 자신의 마방의 20% 만큼 대미지를 가산. |
스프라이트
| 기본 스프라이트 |
|---|
![]() |
| 연성 스프라이트 |
![]() |
연성
| 타입 | 스탯 | 효과 |
|---|---|---|
| — | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 【다감】, 【마인】, "적은 추격불가" 상태를 부여 (1턴). 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 자신은 절대추격하고, 대미지를 +25 가산 (범위오의 포함). 【다감】 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여. (X = 아군과 적군이 받고 있는 【보너스】와 【패널티】 종류의 합, 스탯 강화와 약화는 제외, 최대 7) 【마인】 전투 중 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 턴 개시 시 자신의 오의카운트 -1. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +10을 부여하고, 적의 공격의 대미지를 15 감산 (범위오의는 제외). | |
| +2 HP +1 위력 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 【다감】, 【마인】, "적은 추격불가" 상태를 부여 (1턴). 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 자신은 절대추격하고, 대미지를 +25 가산 (범위오의 포함). 【다감】 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여. (X = 아군과 적군이 받고 있는 【보너스】와 【패널티】 종류의 합, 스탯 강화와 약화는 제외, 최대 7) 【마인】 전투 중 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | |
| +2 HP +2 속도 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 【다감】, 【마인】, "적은 추격불가" 상태를 부여 (1턴). 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 자신은 절대추격하고, 대미지를 +25 가산 (범위오의 포함). 【다감】 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여. (X = 아군과 적군이 받고 있는 【보너스】와 【패널티】 종류의 합, 스탯 강화와 약화는 제외, 최대 7) 【마인】 전투 중 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | |
| +2 HP +3 수비 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 【다감】, 【마인】, "적은 추격불가" 상태를 부여 (1턴). 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 자신은 절대추격하고, 대미지를 +25 가산 (범위오의 포함). 【다감】 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여. (X = 아군과 적군이 받고 있는 【보너스】와 【패널티】 종류의 합, 스탯 강화와 약화는 제외, 최대 7) 【마인】 전투 중 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. | |
| +2 HP +3 마방 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 【다감】, 【마인】, "적은 추격불가" 상태를 부여 (1턴). 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 자신은 절대추격하고, 대미지를 +25 가산 (범위오의 포함). 【다감】 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여. (X = 아군과 적군이 받고 있는 【보너스】와 【패널티】 종류의 합, 스탯 강화와 약화는 제외, 최대 7) 【마인】 전투 중 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
| 통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
| 개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
| 수행 | 연결 |
레어리티
3 이하
|
4
|
5
|
| 이름 | 스킬 체인 | |||
|---|---|---|---|---|
세이드 | 윈드 5 | 엘윈드 5 | 렉스칼리버 5 | 세이드 5 |
유저 빌드


3 이하
4
5