질풍의 쌍수리검
疾風の双手裏剣
Tailwind Shuriken
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 속도 +4. 수비/마방 -4. 자신이 전투를 시작했다면, 2회 공격. 효과【암기 7】 【암기 7】 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 수비/마방 -7 (적의 다음 행동까지). |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
![]() ![]() |
연성 스프라이트 |
![]() ![]() |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
![]() | — | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 공격/속도 +6. 수비/마방 -4. 자신이 전투를 시작했다면, 2회 공격. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +X를 부여하고 (X = 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수 × 2), 전투 중인 적 이외의 모든 적의 스킬을 비활성화. 효과【암기 7】 【암기 7】 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 수비/마방 -7 (적의 다음 행동까지). 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 이내의 적에게 전투 중 속도/수비 -5를 부여하고, 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 50% 무효화하고, 해당 적은 절대추격을 받음. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신의 속도의 20%만큼 대미지에 가산 (범위오의는 제외). |
![]() | +2 HP +1 위력 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 공격/속도 +6. 수비/마방 -4. 자신이 전투를 시작했다면, 2회 공격. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +X를 부여하고 (X = 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수 × 2), 전투 중인 적 이외의 모든 적의 스킬을 비활성화. 효과【암기 7】 【암기 7】 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 수비/마방 -7 (적의 다음 행동까지). |
![]() | +2 HP +2 속도 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 공격/속도 +6. 수비/마방 -4. 자신이 전투를 시작했다면, 2회 공격. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +X를 부여하고 (X = 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수 × 2), 전투 중인 적 이외의 모든 적의 스킬을 비활성화. 효과【암기 7】 【암기 7】 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 수비/마방 -7 (적의 다음 행동까지). |
![]() | +2 HP +3 수비 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 공격/속도 +6. 수비/마방 -4. 자신이 전투를 시작했다면, 2회 공격. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +X를 부여하고 (X = 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수 × 2), 전투 중인 적 이외의 모든 적의 스킬을 비활성화. 효과【암기 7】 【암기 7】 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 수비/마방 -7 (적의 다음 행동까지). |
![]() | +2 HP +3 마방 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 공격/속도 +6. 수비/마방 -4. 자신이 전투를 시작했다면, 2회 공격. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +X를 부여하고 (X = 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수 × 2), 전투 중인 적 이외의 모든 적의 스킬을 비활성화. 효과【암기 7】 【암기 7】 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 수비/마방 -7 (적의 다음 행동까지). |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 린 | 철의 암기![]() | 강철의 암기![]() | 은의 암기![]() | 질풍의 쌍수리검![]() |
유저 빌드