정정당당의 창+
正々堂々の槍+
Up-Front Lance+
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
14 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
가능 | 300 |
효과 |
---|
전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고 자신의 공격/속도 약화를 무효화. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+5 HP +2 위력 | 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고 자신의 공격/속도 약화를 무효화. | |
+5 HP +3 속도 | 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고 자신의 공격/속도 약화를 무효화. | |
+5 HP +4 수비 | 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고 자신의 공격/속도 약화를 무효화. | |
+5 HP +4 마방 | 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고 자신의 공격/속도 약화를 무효화. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
바네사 | 철의 창 3 | 강철의 창 3 | 정정당당의 창 3 | 정정당당의 창+ 5 |
유저 빌드