푸지
プージ
Vouge
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
16 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 50% 라면, 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+3 HP | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 사거리가 1인 적은 자신의 인접 칸을 통과 불가. 사거리가 2인 적은 자신의 2칸 이내의 칸을 통과 불가. (통과하기 스킬을 가진 적에게는 효과 없음.) 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 적의 첫번째 공격의 대미지를 30% 감산하고, 적의 첫번째 공격에서 감소시킨 대미지만큼 자신의 다음 공격의 대미지에 가산하고 (해당 전투중에만, 스킬에 의한 감소 대미지도 포함), 전투 종료 후 HP 7 회복. | |
+5 HP +2 위력 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. | |
+5 HP +3 속도 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. | |
+5 HP +4 수비 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. | |
+5 HP +4 마방 | 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
오신 | 철의 도끼 5 | 강철의 도끼 5 | 은의 도끼 5 | 푸지 5 |
유저 빌드