깊은 증표의 바람
深き印の風
Wind's Brand
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
14 | 2 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
턴 개시 시, 적 중 제일 공격이 높은 적에게 공격 -7을 부여 (적의 다음 행동까지). |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
— | 턴 개시 시, 적 중 제일 공격이 높은 적에게 공격 -7을 부여 (적의 다음 행동까지). 전투 중, 인접한 아군의 수 × 2 만큼 자신의 공격/속도/수비/마방을 상승. | |
+2 HP +1 위력 | 턴 개시 시, 적 중 제일 공격이 높은 적에게 공격 -7을 부여 (적의 다음 행동까지). | |
+2 HP +2 속도 | 턴 개시 시, 적 중 제일 공격이 높은 적에게 공격 -7을 부여 (적의 다음 행동까지). | |
+2 HP +3 수비 | 턴 개시 시, 적 중 제일 공격이 높은 적에게 공격 -7을 부여 (적의 다음 행동까지). | |
+2 HP +3 마방 | 턴 개시 시, 적 중 제일 공격이 높은 적에게 공격 -7을 부여 (적의 다음 행동까지). |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
세네리오 | 윈드 3 | 엘윈드 3 | 렉스칼리버 3 | 렉스칼리버+ 5 | 깊은 증표의 바람 5 |
유저 빌드