솔라와 함께 뤼에르
ソラと一緒に リュール
Alear: And Sommie!
출전 :
파이어 엠블렘 인게이지
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (수행영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 메카 | 시모노 히로 | 2026-07-17 (10.7) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 10 | 7 | 5 | 50 |
| 40 | 45 | 49 | 44 | 31 | 209 |
| -4 | - | +4 | - | - |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
신룡왕과 수행의 체술 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 11 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 2회 공격. 자신과 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군은, 전투 중 유닛 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 적에게 부여되는 "오의카운트 변동량 +X", 유닛에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화하고, 적의 추격 시 필요한 속도 차이를 10 상승. 전투 중 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 , 적이 오의로 대미지를 가했을 시 추가적으로 적의 공격의 대미지를 15 감산하고, 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. (X = 자신이라면 15, 아니라면 5) | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
용의 염적 | ||||
| 카운트 : 5 SP : 500 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 자신의 수비만큼 대미지에 추가. 적의 공격의 대미지를 40% 감산하고 (한 전투에 두 번 발동 가능, 범위오의는 제외), 자신이 대미지 감산 전 받았을 대미지의 40%만큼 자신의 다음 공격 대미지에 가산. (해당 전투 중에만, 같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용) | ||||
패시브
| A스킬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 자신의 3칸 이내의 아군에게 【신룡의 결속】, 【방벽】, "범위오의 대미지를 80% 감산 (거영의 범위오의는 제외)" 상태를 부여 (1턴). 자신의 3칸 이내의 아군의 수 ≥ 3 이라면, 에너미 턴에서 턴 개시 스킬 발동 후 혹은 적이 개시한 전투 종료 후, 자신의 약화를 해제. (같은 시점에 부여되는 약화는 제외) 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +9를 부여하고, 대미지를 +X 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 X 감산. 자신의 3칸 이내의 아군의 수 ≥ 3 이고 적이 전투를 시작했다면, 자신의 HP > 1 이고 적의 치명적인 공격을 받았을 때, 자신은 HP를 1 남기고 생존하고, 전투 종료 후 자신의 HP 99 회복. (맵 당 1번만 가능, 오의가 아닌 "자신의 HP > 1 이고 적의 치명적인 공격을 받았을 때, 자신은 HP를 1 남기고 생존" 효과와는 중복되지 않고, 해당 종류의 효과가 발동했을 때 같이 발동.) (X = 맵 당 한 번만 발동하는 이 스킬의 효과가 전투 개시 전 발동했었다면 20, 아니라면 10) | ||||||||||
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 적에게 공격/속도 -4를 부여하고, 적의 추격 시 필요한 속도 차이를 10 상승하고, 자신의 약화를 무효화하고, 대미지를 +15 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 10 감산하고 (범위오의는 제외), 적이 "2회 공격" 효과를 발동시켰다면, 추가적으로 적의 공격의 대미지를 7 감산 (범위오의는 제외). 자신의 3칸 이내에 아군이 있고 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 적의 공격의 대미지를 추가적으로 X × 2 감산. (X = 적과 자신의 거리, 범위오의는 제외) | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 【재이동(이동+1, 최대 4)】 발동 가능. 턴 개시 시 자신은 이동력 +1. (1턴, 중복 불가) 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X 를 부여하고, 대미지를 +5 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 5 감산. (X = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수 × 2, 최대 6) | |||||||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


5 (수행영웅)
신룡왕과 수행의 체술
3
4
용의 염적
2