아카네이아의 용사 아스트리아
아스트람
アカネイアの勇者 アストリア
Astram: Midia's Hero
출전 : 파이어 엠블렘 문장의 비밀
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 (대영웅전) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
아키라 | 나카이 카즈야 | 2019-09-23 (3.9) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 10 | 8 | 4 | 51 |
44 | 35 | 36 | 36 | 21 | 172 |
- | - | - | - | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
메리클 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
공격 +3. 턴 개시 시, 자신의 HP ≥ 50% 라면, 자신과 자신의 2칸 이내의 검, 창, 도끼, 활, 암기, 짐승 유닛에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여 (1턴). |
메리클 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
메리클 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
공격 +3. 턴 개시 시, 자신의 HP ≥ 25% 라면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도/수비/마방 +6을 부여 (1턴). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여. 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X 부여. (X = 자신의 3칸 이내의 아군이 받고 있는 강화 값 중 제일 높은 값. 스탯별로 따로 계산.) |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
비염 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 수비의 50%를 대미지에 추가. |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
생명의 질풍 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 적의 HP +3 이라면, 전투 중 자신의 속도 +6. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
분노 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신의 HP ≤ 75% 이고 자신이 공격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 턴 개시 시 오의카운트 -1을 부여하고, 오의 발동시 대미지 +10 가산. |