어둠의 유녀 인버스
에버사
暗闇の遊女 インバース
Aversa: Dark One
출전 : 파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 (대영웅전) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
페네코알 신장 : 마키토시 | 타나카 쿠미 | 2018-10-25 (2.10) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 8 | 4 | 7 | 44 |
42 | 33 | 34 | 17 | 24 | 150 |
- | - | - | -4 | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
인버스의 암흑 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
마방 +3. 턴 개시 시, 서로 인접해 있는 적 중 적의 HP ≤ 자신의 HP -3 인 적의 공격/속도/수비/마방 -3 과, 강화를 반전하는 상태를 부여 (적의 다음 행동까지). |
인버스의 암흑 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
인버스의 암흑 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
마방 +3. 턴 개시 시, 서로 인접해 있는 적 중 적의 HP ≤ 자신의 HP -3 인 적의 공격/속도/수비/마방 -4 와, 강화를 반전하는 상태를 부여 (적의 다음 행동까지). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/속도/마방 -4를 부여. 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 거나 적이 【패널티】를 받고 있다면, 전투 중 적에게 공격/속도/마방 - (4 + 현재 해당 적이 받고 있는 공격/속도/마방 약화 값)을 부여. (적이 만약 공격 -7 약화를 받고 있다면, 공격 -11, 기존의 약화를 합치면 -18) 스탯별로 따로 계산. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
용천 | ||||
카운트 : 4 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 공격의 50%를 대미지에 추가. |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
HP속도 2 | ||||
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
HP +4, 속도 +2. |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
마방의 파도 홀수 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
홀수번째 턴 개시 시, 자신과 자신에게 인접한 아군에게 마방 +6을 부여 (1턴). (인접한 아군이 없어도 자신은 강화.) |