투마의 가희 아쿠아
아주라
透魔の歌姫 アクア
Azura: Vallite Songstress
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (전승영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
카야8 | Lynn | 2018-12-28 (3.0) |
속성 | 효과 | BST |
---|---|---|
HP +3, 마방 +4 | - |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | 7 | 4 | 5 | 36 |
33 | 30 | 35 | 17 | 24 | 139 |
+4 | - | - | -4 | +4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
청냉의 법구 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
속도 +3. 노래나 춤 사용 시, 대상이 이미 받고 있는 강화의 최댓값을 대상의 공격/속도/수비/마방에 가산 (1턴). (대상이 공격 +6 강화를 받고 있다면, 공격/속도/수비/마방 +6 강화를 부여.) |
청냉의 법구 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
청냉의 법구 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
속도 +3. 노래나 춤 사용 시, 대상이 이미 받고 있는 강화의 최댓값을 대상의 공격/속도/수비/마방에 가산 (1턴). (대상이 공격 +6 강화를 받고 있다면, 공격/속도/수비/마방 +6 강화를 부여.) 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군에게 속도 +6을 부여 (1턴). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고, 자신이 무기상성 유리 시, 공격을 추가로 20% 증가하고, 자신이 무기상성 불리 시, 공격을 추가로 20% 감소. |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
유라리 유루레리 승 | ||||||||||||||||||||||||||||||
사거리 : 1 SP : 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
대상을 다시 행동 가능한 상태로 만든다. 대상이 보병이거나 비병이라면, 대상에게 이동력 +1과 【간파 패닉】를 부여. (1턴, 중복 불가) (춤, 노래를 가진 아군에게는 사용 불가. 이 스킬은 노래, 춤으로 취급) |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
청의 사투 비행 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
HP +5. 자신이 5★, 레벨 40이고 BST가 170보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 170으로 취급 |
추가 A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격속도의 혼신 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25%라면, 전투 중 공격/속도 +7을 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 대미지 5 부여. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
곡기비행 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신은 2칸 이내의 보병, 중장, 기병 아군의 인접 칸으로 이동 가능. |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
공격의 지휘 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격 +6을 부여 (1턴). 현재 부대 내에서 같은 이동타입이 2명 이하인 아군에게만 부여. |
연관 캐릭터 |
---|