분노하는 투사 바아톨
怒れる闘士 バアトル
Bartre: Fearless Warrior
출전 : 파이어 엠블렘 봉인의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
오카야 | 토네 켄타로 | 2017-02-02 (1.0) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 6 | 7 | 3 | 47 |
49 | 36 | 25 | 33 | 13 | 156 |
- | - | +4 | - | +4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
바아톨의 호부 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
중장 특효. |
바아톨의 호부 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
바아톨의 호부 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
중장 특효. 공격/속도/수비/마방 +3. 전투 종료 후, 자신에게 대미지 6 부여. |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
밀쳐내기 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상을 2칸 앞으로 이동. |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
사자분신 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
공격/속도/수비/마방 +3. 전투 종료 후, 자신에게 대미지 6 부여. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
맞찌르기 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
자신의 HP ≤ 50% 이고 자신이 전투를 시작했다면, 적이 반격 가능하다면 자신은 절대추격. |
연관 캐릭터 |
---|