어둠에서 온 마장 베우포레스
베르트람
闇より来たる魔将 ベウフォレス
Bertram: Dread Cavalier
출전 : 파이어 엠블렘 창염의 궤적
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 (대영웅전) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
니시키 아레쿠 | 노가와 마사시 | 2021-11-18 (5.11) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 5 | 10 | 7 | 50 |
45 | 37 | 27 | 38 | 26 | 173 |
- | - | -4 | - | +4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
순격의 검+ | ||||
위력 : 14 사거리 : 1 SP : 300 | ||||
효과 | ||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +4를 부여하고 적은 추격불가. |
순격의 검+ 연성 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
화염 | ||||
카운트 : 4 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 수비의 80%를 대미지에 추가. |
패시브
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
강화무효 근거리 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
적이 검, 창, 도끼, 용, 짐승이라면, 전투 중 적의 강화를 무효화. |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격수비의 분기 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 자신의 공격/수비 +6 (1턴). |