강화무효 근거리
強化無効・近距離
Dull Close
B스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
![]() | 강화무효 근거리 1 | 전투 개시 시, 자신의 HP = 100% 이고 적이 검, 창, 도끼, 용, 짐승이라면, 전투 중 적의 강화를 무효화. | 60 |
![]() | 강화무효 근거리 2 | 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 50% 이고 적이 검, 창, 도끼, 용, 짐승이라면, 전투 중 적의 강화를 무효화. | 120 |
![]() | 강화무효 근거리 3 | 적이 검, 창, 도끼, 용, 짐승이라면, 전투 중 적의 강화를 무효화. | 240 |
상속 제한 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 베우포레스 | 강화무효 근거리 1![]() | 강화무효 근거리 2![]() | 강화무효 근거리 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 세즈 | 강화무효 근거리 1![]() | 강화무효 근거리 2![]() | 강화무효 근거리 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 에델가르트 | 강화무효 근거리 1![]() | 강화무효 근거리 2![]() | 강화무효 근거리 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 쿠거 | 강화무효 근거리 1![]() | 강화무효 근거리 2![]() | 강화무효 근거리 3![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 티아모 | 강화무효 근거리 1![]() | 강화무효 근거리 2![]() | 강화무효 근거리 3![]() |
유저 빌드