바람의 성전사 세티
세드
風の聖戦士 セティ
Ced: Sage of the Wind
출전 : 파이어 엠블렘 성전의 계보
파이어 엠블렘 트라키아 776
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (개화영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
RIZ3 | 카지와라 가쿠토 | 2023-09-15 (7.9) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 11 | 3 | 4 | 52 |
43 | 45 | 46 | 22 | 26 | 182 |
- | +4 | - | +4 | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
계승 포르세티 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 턴 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 자신에게 공격/속도 +6을 부여하고 자신의 오의카운트 -1 (1턴). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +6을 부여하고, 적의 첫번째 공격의 대미지를 30% 감산하고, 오의 발동 시 대미지에 자신의 속도의 (20 + 최대 오의카운트 수 × 10)%를 가산. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
열풍 | ||||
카운트 : 4 SP : 300 | ||||
효과 | ||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 시작 전 특정 범위의 적에게 1.5 × (자신의 공격 - 적의 수비 or 마방) 의 대미지 부여. |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격속도의 만전 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
전투 개시 시, 자신의 HP = 100% 거나 자신이 【보너스】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +7을 부여. 전투 개시 시 자신의 HP = 100% 이고 자신이 【보너스】를 받고 있다면, 추가적으로 전투 중 자신에게 공격/속도 +2를 부여. |
B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
오의의 나선 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
오의 발동 시 대미지 +5. 오의 발동 시, 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 무효화 (범위오의는 제외). 전투 개시 전이나 전투 중 오의 발동 시, 전투 종료 후 오의카운트 -2. |
C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
보행의 고동 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 자신의 오의카운트가 최대치라면, 자신의 오의카운트 -1. 턴 개시 시, 오의카운트가 최대치이고 아군의 최대 HP < 자신의 최대 HP 인 모든 아군 보병의 오의카운트 -1. |
연관 캐릭터 |
---|