고귀한 공주님들 세리카
気高き姫君たち セリカ
Celica: With Grace
출전 :
파이어 엠블렘 에코즈
파이어 엠블렘 히어로즈
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 아즈타로 | 토야마 나오 히다카 리나 | 2026-02-16 (10.2) |
| 쌍계 스킬 |
|---|
| 자신과 자신과 같은 출신의 아군에게 【쌍계효과 인】을 부여 (1턴). 이하 조건의 유닛에게 재행동을 부여하고, 해당 유닛이 재이동이 발동했었다면, 재이동의 재발동 가능. (자신과 같은 출신의 아군이 이미 행동했다면, 해당 유닛을 중 제일 HP가 높은 유닛. 아니라면, 자신. 조건을 만족하는 아군이 복수라면, 효과는 발동되지 않는다.) 【쌍계효과 인】 전투 중 자신의 공격/속도 +4. (쌍계스킬은 쌍계스킬 버튼을 통해서 맵 당 1회 사용 가능. 쌍계스킬은 더블시 사용 불가능.) |
| 쌍계 효과 |
| 에코즈 / 히어로즈 쌍계를 넘어서의 점수를 증가. |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 10 | 10 | 8 | 58 |
| 40 | 47 | 49 | 38 | 30 | 204 |
| -4 | - | +4 | - | -4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
쌍애왕가의 검 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군과 자신은, 전투 중 유닛에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 적에게 부여되는 "오의카운트 변동량 +X", 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화하고, 유닛에게 오의카운트 변동량 +1을 부여 (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용). 전투 중 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 적이 오의로 대미지를 가했을 시, 추가적으로 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 전투 종료 후 자신의 HP 7 회복. (X = 자신이라면 15, 아니라면 5) 자신은 이하의 【스타일】을 사용 가능. 【스타일】: 패신단룡검 자신은 3거리 떨어진 적을 공격 가능 (인접한 적은 공격 불가). 전투 중 대미지를 +10 가산 (범위오의는 제외). 【방벽】 효과를 발동하고 있는 적의 3칸 이내의 칸은 통과할 수 없음. (통과하기 스킬을 가지고 있으면 무효) 이하의 조건이라면, 상대는 반격 가능. (적이 사거리가 1인 중장. 적은 사거리에 관계없이 반격 가능.) 전투 종료 후 이동할 수 없음. 스킬 발동 시, 사거리는 1로 취급. 이 스타일은 사용한 이후 2턴 간 사용 불가. | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
각축 | ||||||||||||||||||||
| 카운트 : 5 SP : 500 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 오의 발동 시 자신과 적의 공격 중 높은 쪽의 X%만큼 대미지에 추가. (X = 자신이 무기상성 유리라면 80, 아니라면 70) 전투 중 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 40% 감산하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여하고 (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용), 자신이 무기상성 유리라면, 자신의 첫 번째 공격 전에 자신에게 오의카운트 -2를 부여하고 적에게 오의카운트 +2를 부여. (최대 오의카운트를 넘을 수 없음) | ||||||||||||||||||||
패시브
| A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 【재이동(이동+1, 최대 4)】 발동 가능. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 거나 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +9을 부여하고, 대미지를 +7 가산하고 (범위오의는 제외), 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 전투 중 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 이고 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 추가적으로 공격/속도 +3을 부여. | |||||||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
SP : 400 해금레어 : 5 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 2회 공격. 턴 개시 시 그리고 자신의 행동 종료 후 (재이동이 발동했다면, 재이동 종료 후), 제일 가까운 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 속도/수비 -7, 【약점노정】, 【혼란】을 부여 (적의 다음 행동까지). 전투 중 적에게 공격/속도/수비 -5를 부여하고, 자신의 속도의 20%만큼 대미지에 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 자신의 속도의 20%만큼 감산 (범위오의는 제외). 자신의 HP > 1 이고 적의 치명적인 공격을 받았을 때, 자신은 HP를 1 남기고 생존. (한 전투에 한 번만 가능, 중복 불가) | ||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 턴 개시 시 자신은 이동력 +1. (1턴, 중복 불가) 자신이나 적이 다른 칸으로 이동한 후 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X 를 부여하고, 적의 강화를 무효화. (X = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 3) | |||||||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


5
쌍애왕가의 검
3
4
각축
2