정령숲의 소녀 디아도라
精霊の森の少女 ディアドラ
Deirdre: Lady of the Forest
출전 : 파이어 엠블렘 성전의 계보
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
하이무라 키요타카 신장 : 오카와 유우 | 이노우에 키쿠코 | 2017-10-16 (1.8) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 6 | 3 | 9 | 44 |
36 | 33 | 28 | 16 | 35 | 148 |
+4 | - | -4 | -4 | - |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
윈드 | 4 | 2 | 50 | |
엘윈드 | 6 | 2 | 100 | |
렉스칼리버 | 9 | 2 | 200 | |
성서 나가 | 14 | 2 | 용 특효. 전투 중 적의 강화를 무효화. | 400 |
성서 나가 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
이름 | 사거리 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
헌신 | 1 | 대상의 HP를 10 회복. 자신의 HP를 10 감소하나 1 이하로 감소하지 않음. | 150 | ![]() |
오의
기본 오의 없음.
패시브
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 되받아치기 1 | 자신의 HP ≥ 90%이고 적이 전투를 시작했다면, 자신은 절대추격. | 60 | ![]() |
![]() | 되받아치기 2 | 자신의 HP ≥ 80%이고 적이 전투를 시작했다면, 자신은 절대추격. | 120 | ![]() |
![]() | 되받아치기 3 | 자신의 HP ≥ 70%이고 적이 전투를 시작했다면, 자신은 절대추격. | 240 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 속도의 모책 1 | 턴 개시 시, 자신의 십자 방향에 있는 적 중 적의 마방 < 자신의 마방 인 적의 속도 -3 (적의 다음 행동까지). | 60 | ![]() |
![]() | 속도의 모책 2 | 턴 개시 시, 자신의 십자 방향에 있는 적 중 적의 마방 < 자신의 마방 인 적의 속도 -4 (적의 다음 행동까지). | 120 | ![]() |
![]() | 속도의 모책 3 | 턴 개시 시, 자신의 십자 방향에 있는 적 중 적의 마방 < 자신의 마방 인 적의 속도 -5 (적의 다음 행동까지). | 240 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|