제멋대로 듀테
델세아
やりたい放題 デューテ
Delthea: Free Spirit
출전 : 파이어 엠블렘 에코즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
미와베 사쿠라 신장 : 카와스미 | 스즈키 에리 | 2017-07-13 (1.5) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 8 | 3 | 7 | 44 |
33 | 36 | 34 | 13 | 31 | 147 |
- | - | - | +4 | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
공명 오라 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신에게 인접한 검, 창, 도끼, 용, 짐승 아군에게 공격 +6을 부여 (1턴). |
공명 오라 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
공명 오라 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
턴 개시 시, 자신에게 인접한 검, 창, 도끼, 용, 짐승 아군에게 공격 +6을 부여 (1턴). 자신의 2칸 이내에 검, 창, 도끼, 용, 짐승 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +5. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
기도 | ||||||||||
카운트 : 5 SP : 200 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
자신의 HP > 1 이고 적의 치명적인 공격을 받았을 때, 자신은 HP를 1 남기고 생존. |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
귀신의 일격 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격 +6. |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
공격의 대문장 2 | ||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신의 2칸 이내의 아군은 전투 중 공격 +3. |
연관 캐릭터 |
---|