굳센 전 가희 도로테아
したたかな元歌姫 ドロテア
Dorothea: Daring Ex-Singer
출전 :
파이어 엠블렘 풍화설월
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
3 ~ 4 |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 에카오 | 나가츠마 쥬리 | 2024-10-15 (8.10) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 10 | 4 | 6 | 45 |
| 40 | 40 | 36 | 17 | 45 | 178 |
| -4 | -4 | - | -4 | +4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
블라벌쳐+ | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 12 사거리 : 2 SP : 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 적에게 공격/마방 - (5 + 현재 해당 적이 받고 있는 공격/마방 약화 값)을 부여. (적이 만약 공격 -7 약화를 받고 있다면, 공격 -12, 기존의 약화를 합치면 -19) 스탯별로 따로 계산. | |||||||||||||||||||||||||
| 블라벌쳐+ 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
| 전체 보조기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
노래 | ||||||||||
| 사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 대상을 다시 행동 가능한 상태로 만든다. (춤, 노래를 가진 아군에게는 사용 불가) | ||||||||||
오의
기본 오의 없음.
패시브
| B스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 노래나 춤 사용 시, 자신의 4칸 이내의 제일 가까운 적의 속도 -7 (적의 다음 행동까지). | ||||
| C스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 턴 개시 시 자신의 2칸 이내의 보병 아군에게 【간파 추격효과】를 부여 (1턴). | ||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


3 ~
4
블라벌쳐+
노래
1
2
5