자애의 여왕 에메리나
에메린
慈愛の女王 エメリナ
Emmeryn: Gentle Exalt
출전 :
파이어 엠블렘 각성
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
3 ~ 4 |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 자자 | 오카무라 아케미 | 2020-06-05 (4.6) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 8 | 6 | 8 | 47 |
| 43 | 32 | 34 | 23 | 30 | 162 |
| - | - | - | - | -4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
피어+ | ||||
| 위력 : 12 사거리 : 2 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 공격 -7 부여 (적의 다음 행동까지). | ||||
| 피어+ 연성 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
| 전체 보조기 | ||||
|---|---|---|---|---|
리버스+ | ||||
| 사거리 : 1 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 공격의 50% - 10만큼 대상을 회복 (최소 7). 대상의 HP가 50% 이하라면, 대상의 HP가 낮을수록 많이 회복. | ||||
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
기도 | ||||
| 카운트 : 5 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신의 HP > 1 이고 적의 치명적인 공격을 받았을 때, 자신은 HP를 1 남기고 생존. | ||||
패시브
| B스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 아군의 HP ≤ 50% 라면, 자신은 해당 아군의 인접 칸으로 이동 가능. | ||||
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 턴 개시 시, 아군 중 제일 마방이 높은 아군에게 마방 +6을 부여 (1턴, 자신은 제외). | ||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


3 ~
4
피어+
1
2
5
리버스+
기도