빛과 춤추는 공녀 에슬린
光と踊る公女 エスリン
Ethlyn: Glimmering Lady
출전 :
파이어 엠블렘 성전의 계보
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 카야8 | 카카즈 유미 | 2020-09-08 (4.9) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 8 | 3 | 6 | 40 |
| 37 | 36 | 41 | 16 | 28 | 158 |
| -4 | - | -4 | -4 | -4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
고귀한 부채+ | ||||
| 위력 : 12 사거리 : 2 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고 자신의 추격불가를 무효화. 효과【암기 7】 | ||||
| 고귀한 부채+ 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
| 전체 보조기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
춤 | ||||||||||
| 사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 대상을 다시 행동 가능한 상태로 만든다. (춤, 노래를 가진 아군에게는 사용 불가) | ||||||||||
오의
기본 오의 없음.
패시브
| A스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 비공성 방어 시, 전투 중 자신의 공격/속도 +X. (방어 시설 수 ≥ 5 일시 X = 10, 방어 시설 수 = 4 일시 7, 방어 시설 수 = 3 일시 4, 방어 시설 수 ≤ 2 일시 1. 파괴된 방어 시설은 없는 것으로 간주.) | ||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신이 전투를 시작했다면, 자신은 추격불가. 자신의 속도 > 적의 속도 이고 적이 검, 창, 도끼, 활, 암기, 짐승이라면, 적은 반격불가. | ||||
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신의 2칸 이내의 아군은 전투 중 속도 +4. 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신은 전투 중 속도 +4. | ||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (초영웅) (초특수 4성)
고귀한 부채+
3
춤
4
1
2