무구한 신룡 화
파
無垢なる神竜 ファ
Fae: Childlike Dragon
출전 : 파이어 엠블렘 봉인의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
히무카이 유지 | 오자와 아리 | 2021-10-29 (5.10) |
속성 | 효과 | BST |
---|---|---|
![]() | HP +3, 더블 | 185 |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 6 | 7 | 8 | 46 |
40 | 42 | 28 | 37 | 41 | 188 |
- | -4 | -4 | +4 | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
공격 +3. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고 적은 추격불가하고, 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. |
광휘의 브레스 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
공격 +3. 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적은 전투 중 적 자신에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고, 강화를 무효화. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고 적은 추격불가하고, 자신의 마방의 20%만큼 대미지에 가산하고, 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) 적의 사거리가 2라면, 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 사거리가 1인 적은 자신의 인접 칸을 통과 불가. 사거리가 2인 적은 자신의 2칸 이내의 칸을 통과 불가. (통과하기 스킬을 가진 적에게는 효과 없음) 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고, 적의 공격의 대미지를 자신의 마방의 20%만큼 감산하고 (범위오의는 제외), 적이 공격 시 발동하는 오의를 장비하고 있고 자신의 마방 ≥ 적의 마방 +5 라면, 적의 첫번째 공격 전에 적에게 오의카운트 +1을 부여. (최대 오의카운트를 넘을 수 없음) |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
카운트 : 5 SP : 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
첫번째 턴 개시 시, 자신의 오의카운트 -5. 자신의 HP > 1 이고 적의 치명적인 공격을 받았을 때, 자신은 HP를 1 남기고 생존. 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 40% 감산하고, 적의 첫번째 공격을 받았을 때, 자신이 대미지 감산 전 받았을 대미지의 30%만큼 자신의 다음 공격 대미지에 가산. (해당 전투중에만, 스킬에 의한 감소 대미지도 포함) 오의가 발동된 전투 종료 후, 자신의 HP 99 회복. (발동 시【회복불가】의 효과를 무효화하고, 발동 후 2턴 간 발동하지 않음.) |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
SP : 300 해금레어 : ![]() | ||||
효과 | ||||
적이 전투를 시작했다면, 거리에 관계없이 반격하고 전투 중 자신에게 마방 +5를 부여. |
B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : ![]() | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/수비/마방 -X를 부여하고 (X = 4 + 자신과 적의 수비, 마방의 차이 중 큰 값, 최대 11, 차이가 0보다 작다면 0으로 취급), 자신은 절대추격하고, 적의 첫번째 공격 전에 자신에게 오의카운트 -1을 부여하고, 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 50% 무효화. (범위오의는 제외) |
C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : ![]() | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 자신의 4칸 이내에 적이 있다면, 제일 가까운 적에게 수비/마방 -6을 부여하고 (적의 다음 행동까지), 자신에게 수비/마방 +6을 부여 (1턴). |
연관 캐릭터 |
---|